472
Левченко Дмитрий Юрьевич
город: Ярославль
Год рождения: 1983
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 472
Общая статистика
Место в рейтинге: | 28 |
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 103 (70-33) |
Первый турнир: | 28 апр 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 13) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19Левченко Д 482 / Ведьмедева С 429 5 место | 456 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39 | 1 кр. | Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 | 383 | 1 : 0 | +2.7 | ||
13:39 | 1 кр. | Поспелов А 374 / Калачик Д 388 | 381 | 1 : 0 | +2.5 | ||
13:39 | 1 кр. | Даль А 208 / Пылев М 363 | 286 | 1 : 0 | |||
13:39 | 1 кр. | Веселов И 221 / Скачкова Е 348 | 285 | 1 : 0 | |||
13:46 | 2 кр. | Хафизова А 519 / Максимов М 405 | 462 | 0 : 1 | −9.4 | ||
13:46 | 2 кр. | Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 | 383 | 0 : 1 | −17.3 | ||
13:47 | 2 кр. | Поспелов А 374 / Калачик Д 388 | 381 | 1 : 0 | +2.5 | ||
13:47 | 2 кр. | Лобанов А 417 / Сова Т 467 | 442 | 1 : 0 | +8.6 | ||
6 - 2 | −10.4 | 472 |
Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 4 место | 415 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:01 | 1 кр. | Хафизова А 483 / Емелин А 501 | 492 | 0 : 1 | −2.3 | ||
13:02 | 1 кр. | Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 | 488 | 0 : 1 | −2.7 | ||
13:02 | 1 кр. | Фатыков М 579 / Белякова В 304 | 442 | 0 : 1 | −7.3 | ||
13:03 | 1 кр. | Максимов М 393 / Волкова Т 433 | 413 | 1 : 0 | +9.8 | ||
13:03 | 1 кр. | Лобанов А 399 / Калашникова А 345 | 372 | 1 : 0 | +5.7 | ||
13:03 | 1 кр. | Рубинштейн М 425 / Кузнецов П 337 | 381 | 1 : 0 | +6.6 | ||
13:03 | 1 кр. | Поторочина Е 559 / Воскресенский А 150 | 355 | 1 : 0 | +3.9 | ||
13:38 | 2 кр. | Хафизова А 483 / Емелин А 501 | 492 | 0 : 1 | −2.3 | ||
13:38 | 2 кр. | Фатыков М 579 / Белякова В 304 | 442 | 0 : 1 | −7.3 | ||
13:38 | 2 кр. | Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 | 488 | 0 : 1 | −2.7 | ||
4 - 6 | +1.4 | 482 |
Левченко Д 472 / Берданосов Т 476 1 место | 474 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:48 | 1 кр. | Чуев В 426 / Назаров В 297 | 362 | 1 : 0 | |||
13:48 | 1 кр. | Седов И 428 / Закиров Р 289 | 359 | 1 : 0 | |||
14:16 | 1 кр. | Румянцев Д 335 / Поспелов М 282 | 309 | 1 : 0 | |||
14:16 | 1 кр. | Митькин Д 300 / Шипилов А 300 | 300 | 1 : 0 | |||
14:31 | 2 кр. | Хорошулин Д 363 / Ильичев К 398 | 381 | 1 : 0 | +0.7 | ||
14:31 | 2 кр. | Седов И 428 / Закиров Р 289 | 359 | 1 : 0 | |||
14:31 | 2 кр. | Хохлов А 350 / Илле Н 300 | 325 | 1 : 0 | |||
14:31 | 2 кр. | Воробьев М 415 / Талицин А 500 | 458 | 1 : 0 | +8.4 | ||
8 - 0 | +9.1 | 481 |
Левченко Д 470 / Ведьмедева С 441 6 место | 456 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23 | 1 кр. | Емелин А 464 / Сова Т 402 | 433 | 0 : 1 | −12.3 | ||
13:24 | 1 кр. | Горохова Е 318 / Зименков Е 475 | 397 | 1 : 0 | +4 | ||
13:24 | 1 кр. | Волков Д 349 / Резанова А 378 | 364 | 1 : 0 | +0.8 | ||
13:24 | 1 кр. | Пинков М 226 / Скачкова Е 322 | 274 | 1 : 0 | |||
13:44 | 2 кр. | Антонова Е 442 / Максимов М 419 | 431 | 1 : 0 | +7.5 | ||
13:44 | 2 кр. | Антипин А 300 / Леонова А 367 | 334 | 1 : 0 | |||
13:44 | 2 кр. | Березнев И 331 / Поторочина Е 424 | 378 | 1 : 0 | +2.1 | ||
13:44 | 2 кр. | Девятова А 363 / Ильичев К 300 | 332 | 1 : 0 | |||
7 - 1 | +2.1 | 472 |
Левченко Д 433 / Сова Т 387 3 место | 410 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:04 | 1 кр. | Несвежий И 384 / Сургунт М 484 | 434 | 1 : 0 | +12.4 | ||
14:04 | 1 кр. | Плотников Е 352 / Смирнова Е 371 | 362 | 1 : 0 | +5.2 | ||
14:04 | 1 кр. | Чуев В 405 / Аваева Т 300 | 353 | 1 : 0 | +4.2 | ||
14:04 | 1 кр. | Кузьмичев Р 200 / Кузьмичева Ю 197 | 199 | 1 : 0 | |||
14:08 | 2 кр. | Фатыков М 560 / Горохова Е 260 | 410 | 0 : 1 | −10 | ||
14:08 | 2 кр. | Белова Н 450 / Шалявин Д 495 | 473 | 1 : 0 | +16.2 | ||
14:08 | 2 кр. | Несвежий И 384 / Сургунт М 484 | 434 | 1 : 0 | +12.4 | ||
14:09 | 2 кр. | Пыров Е 382 / Карачун В 565 | 474 | 0 : 1 | −3.6 | ||
6 - 2 | +36.8 | 470 |
Левченко Д 440 / Сова Т 394 2 место | 417 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 2 кр. | Ремеслова А 350 / Вахрамеев П 271 | 311 | 1 : 0 | |||
00:01 | 2 кр. | Горильченко Е 388 / Базанов Н 490 | 439 | 0 : 1 | −7.8 | ||
00:01 | 2 кр. | Терешко Я 334 / Белоконь А 303 | 319 | 1 : 0 | +0.2 | ||
00:01 | 2 кр. | Волконский А 300 / Зайнуллина Э 300 | 300 | 1 : 0 | |||
23:52 | 1 кр. | Терешко Я 334 / Белоконь А 303 | 319 | 1 : 0 | +0.2 | ||
23:53 | 1 кр. | Голубева У 300 / Кравцив А 271 | 286 | 1 : 0 | |||
23:53 | 1 кр. | Даль А 201 / Советов И 347 | 274 | 1 : 0 | |||
23:53 | 1 кр. | Лянд Э 226 / Горохова Е 295 | 261 | 1 : 0 | |||
7 - 1 | −7.4 | 433 |
Левченко Д 452 / Сова Т 406 11 место | 429 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:17 | 1 кр. | Пыров Е 325 / Карачун В 507 | 416 | 0 : 1 | −11.3 | ||
23:17 | 1 кр. | Чуев В 387 / Чуева Е 331 | 359 | 0 : 1 | −17 | ||
23:17 | 1 кр. | Пинков М 255 / Скачкова Е 356 | 306 | 1 : 0 | |||
23:17 | 1 кр. | Степанова Н 240 / Волков Д 300 | 270 | 1 : 0 | |||
23:34 | 2 кр. | Иванов М 446 / Мокрова А 431 | 439 | 1 : 0 | +10.9 | ||
23:34 | 2 кр. | Егоркина А 366 / Ильяной Л 400 | 383 | 1 : 0 | +5.4 | ||
23:34 | 2 кр. | Терешко Я 340 / Белоконь А 309 | 325 | 1 : 0 | |||
23:35 | 2 кр. | Израйлев И 300 / Якимова Е 360 | 330 | 1 : 0 | +0.1 | ||
6 - 2 | −11.9 | 440 |
Левченко Д 433 / Хохрина П 338 5 место | 385 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 2 | Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 | 355 | 1 : 0 | +7 | ||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 558 / Белякова В 322 | 440 | 0 : 1 | −4.5 | ||
11:25 | гр. 2 | Соловьев К 515 / Карпова А 481 | 498 | 0 : 1 | |||
11:26 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 | 436 | 0 : 1 | −4.9 | ||
11:27 | гр. 2 | Максимов М 434 / Польщикова Н 474 | 454 | 0 : 1 | −3.1 | ||
11:28 | гр. 2 | Поспелов А 359 / Калачик Д 423 | 391 | 1 : 0 | +10.6 | ||
11:29 | гр. 2 | Несвежий И 419 / Сова Т 441 | 430 | 1 : 0 | +14.5 | ||
3 - 4 | +19.6 | 452 |
Левченко Д 384 / Патрикеева С 300 7 место | 342 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:08 | 1 кр. | Фатыков М 530 / Белякова В 300 | 415 | 0 : 1 | −2.7 | ||
18:08 | 1 кр. | Несвежий И 409 / Сова Т 431 | 420 | 1 : 0 | +17.8 | ||
18:08 | 1 кр. | Рубинштейн М 387 / Кузнецов П 300 | 344 | 1 : 0 | +10.1 | ||
18:08 | 1 кр. | Огородник С 275 / Огородник А 252 | 264 | 1 : 0 | +2.1 | ||
18:12 | 2 кр. | Фатыков М 530 / Белякова В 300 | 415 | 0 : 1 | −2.7 | ||
18:12 | 2 кр. | Несвежий И 409 / Сова Т 431 | 420 | 1 : 0 | +17.8 | ||
18:13 | 2 кр. | Соловьев К 553 / Хафизова А 456 | 505 | 0 : 1 | |||
18:13 | 2 кр. | Ворошнин В 300 / Птицына М 300 | 300 | 1 : 0 | +5.8 | ||
5 - 3 | +48.2 | 433 |
Левченко Д 365 / Берданосов Т 442 2 место | 404 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:14 | гр. 1 | Седов И 414 / Соловьев К 538 | 476 | 0 : 1 | −2.8 | ||
16:14 | гр. 1 | Чуев В 340 / Закиров Р 300 | 320 | 1 : 0 | +1.6 | ||
16:14 | гр. 1 | Хохлов А 300 / Мухин М 210 | 255 | 1 : 0 | |||
16:22 | 1/2 | Фатыков М 521 / Поспелов А 375 | 448 | 1 : 0 | +14.4 | ||
16:23 | фин | Седов И 414 / Соловьев К 538 | 476 | 0 : 1 | −2.8 | ||
17:28 | гр. 4 | Румянцев Д 268 / Поспелов М 241 | 255 | 1 : 0 | |||
17:29 | гр. 4 | Хохлов А 300 / Мухин М 210 | 255 | 1 : 0 | |||
17:29 | гр. 4 | Терешко Я 382 / Войткив Н 400 | 391 | 1 : 0 | +8.7 | ||
6 - 2 | +19.1 | 384 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 30 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 16 (14-2) |
Первый турнир: | 16 ноя 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Награды
Пляж.Арена
Общая статистика
Место в рейтинге: | 45 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 63 (38-25) |
Первый турнир: | 28 апр 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 8) |
Награды
Пляж.Арена