Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

262

Румянцев Дмитрий Сергеевич

город: Ярославль

Год рождения: 1976

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 262

Общая статистика

Место в рейтинге: 302
Сыграно турниров: 8
Игр (победы-поражения): 60 (29-31)
Первый турнир: 28 апр 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 8)
все результаты

Результаты

12.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Румянцев Д 231 / Белоконь А 288 6 место 259
начало стадия пара соперников    счет
13:18 1 кр. Скрябин С 200 / Краюшкина Е 200 200 1 : 0 +4.1
13:18 1 кр. Ольнев М 217 / Покровская С 200 209 1 : 0 +5
13:19 1 кр. Виноградов А 296 / Смирнова Е 362 329 0 : 1 −3
13:19 1 кр. Кузьмичева Ю 221 / Волков Д 284 253 1 : 0 +9.4
13:30 2 кр. Петрова К 224 / Макарушкин А 200 212 1 : 0 +5.3
13:30 2 кр. Козин Д 205 / Молоковская Ю 255 230 1 : 0 +7.1
13:31 2 кр. Полетаев О 313 / Будз О 200 257 1 : 0 +9.7
13:31 2 кр. Сыромятников Ю 339 / Шепелева А 256 298 0 : 1 −6.2
6 - 2 +31.4 262
29.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 13
Румянцев Д 283 / Лейкин В 524 5 место 403
начало стадия пара соперников    счет
17:28 кл. 1 Фатыков М 630 / Воскресенский А 193 412 0 : 1 −9.1
17:28 кл. 1 Сухов И 200 / Трубин В 300 250 0 : 1 −25.3
17:28 кл. 1 Шалявин Д 438 / Воронков В 300 369 0 : 1 −13.4
17:28 кл. 1 Чуев В 442 / Назаров В 292 367 0 : 1 −13.6
22:26 1 кр. Чуев В 442 / Назаров В 292 367 1 : 0 +6.4
22:26 1 кр. Ткаченко А 305 / Догадкин В 363 334 1 : 0 +3.1
22:26 1 кр. Поспелов А 358 / Блинов А 200 279 1 : 0
3 - 4 −51.9 231
08.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 16
Румянцев Д 298 / Рочева О 326 7 место 312
начало стадия пара соперников    счет
13:02 1 кр. Валяев С 344 / Голубева У 284 314 0 : 1 −9.8
13:03 1 кр. Павлова Л 324 / Маляренко С 200 262 1 : 0 +5
13:03 1 кр. Сухарь Е 350 / Сергеян Д 158 254 0 : 1 −15.8
13:03 1 кр. Шашков Н 200 / Тимина С 200 200 1 : 0
15:52 2 кр. Валяев С 344 / Голубева У 284 314 1 : 0 +10.2
15:55 2 кр. Даль А 238 / Пылев М 321 280 1 : 0 +6.7
15:55 2 кр. Яблокова Е 189 / Коломеец Д 210 200 0 : 1 −21.3
15:55 2 кр. Белоконь А 321 / Плотников Е 305 313 1 : 0 +10.1
5 - 3 −14.9 283
22.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 10
Румянцев Д 335 / Поспелов М 282 9 место 308
начало стадия пара соперников    счет
14:16 1 кр. Левченко Д 472 / Берданосов Т 476 474 0 : 1
14:16 1 кр. Седов И 428 / Закиров Р 289 359 0 : 1 −5
14:17 1 кр. Чуев В 426 / Назаров В 297 362 0 : 1 −4.7
14:17 1 кр. Митькин Д 300 / Шипилов А 300 300 0 : 1 −10.8
14:32 2 кр. Чуев В 426 / Назаров В 297 362 0 : 1 −4.7
14:33 2 кр. Митькин Д 300 / Шипилов А 300 300 0 : 1 −10.8
14:33 2 кр. Плотников Е 294 / Флорян Е 300 297 0 : 1 −11.1
14:33 2 кр. Мухин М 260 / Капитанов И 362 311 1 : 0 +10.3
1 - 7 −36.8 298
18.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Румянцев Д 309 / Рочева О 300 16 место 305
начало стадия пара соперников    счет
14:03 1 кр. Белова Н 450 / Шалявин Д 495 473 0 : 1
14:04 1 кр. Виноградов А 416 / Якимова Е 398 407 0 : 1
14:04 1 кр. Кичнев С 393 / Хохрина П 357 375 0 : 1 −3
14:04 1 кр. Ремеслова А 371 / Назаров В 300 336 0 : 1 −7
14:15 2 кр. Сыромятников Ю 350 / Севастьянова Н 277 314 1 : 0 +10.9
14:16 2 кр. Березнев И 334 / Никульникова А 300 317 1 : 0 +11.2
14:16 2 кр. Никоненко Т 339 / Никоненко А 339 339 1 : 0 +13.4
14:16 2 кр. Кузьмичев Р 200 / Кузьмичева Ю 197 199 1 : 0
4 - 4 +25.5 335
16.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 13
Румянцев Д 268 / Поспелов М 241 10 место 254
начало стадия пара соперников    счет
16:19 фин. 2 Рубинский А 300 / Шевчук В 300 300 0 : 1 −5.4
16:20 фин. 2 Черепанов М 378 / Огородник С 330 354 1 : 0 +20
16:21 фин. 2 Терешко Я 382 / Войткив Н 400 391 1 : 0 +23.7
16:22 фин. 2 Лянд Э 205 / Догадкин В 367 286 1 : 0 +13.2
17:28 гр. 4 Левченко Д 365 / Берданосов Т 442 404 0 : 1
17:29 гр. 4 Терешко Я 382 / Войткив Н 400 391 0 : 1
17:29 гр. 4 Хохлов А 300 / Мухин М 210 255 0 : 1 −9.9
3 - 4 +41.6 309
12.10.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Румянцев Д 360 / Горильченко Е 450 7 место 405
начало стадия пара соперников    счет
13:43 гр. 3 Березнев И 214 / Гришанова Н 300 257 1 : 0
13:43 гр. 3 Паньшина Е 309 / Виноградов А 318 314 0 : 1 −19.1
13:43 гр. 3 Валяев С 329 / Якимова Е 366 348 0 : 1 −15.8
23:39 гр. 1 Шалатов П 400 / Перепелкина А 300 350 0 : 1 −15.5
23:40 гр. 1 Рубинштейн М 300 / Полетаев О 300 300 0 : 1 −20.5
23:40 гр. 1 Фатыков М 570 / Белякова В 334 452 0 : 1 −5.3
23:49 гр. 3 Рубинштейн М 300 / Полетаев О 300 300 0 : 1 −20.5
23:50 гр. 4 Валяев С 329 / Якимова Е 366 348 1 : 0 +4.2
2 - 6 −92.5 268
28.04.2024 12:00 отк Пляж.Арена 15
Румянцев Д 300 / Бореймагорская Е 300 6 место 600
начало стадия пара соперников    счет
10:32 гр. 2 Борисова К 300 / Мухин М 200 500 2 : 0
11:18 гр. 2 Пискарев А 600 / Смирнова М 300 900 0 : 2
12:22 фин. 2 Гасишвили К 300 / Скородумов К 300 600 1 : 0 +10
12:54 фин. 2 Малышева Т 400 / Сендик П 300 700 1 : 0 +20
13:29 фин. 2 Сыромятников Ю 300 / Викторова В 300 600 1 : 0 +10
13:53 фин. 2 Даль А 200 / Сорокин И 500 700 1 : 0 +20
5 - 1 +60 360