Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

316

Сыромятников Юрий Александрович

город: Иваново

Год рождения: 1985

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 316

Общая статистика

Место в рейтинге: 219
Сыграно турниров: 6
Игр (победы-поражения): 46 (25-21)
Первый турнир: 28 апр 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 6)
все результаты

Результаты

12.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Сыромятников Ю 339 / Шепелева А 256 7 место 297
начало стадия пара соперников    счет
13:19 1 кр. Булыгина А 343 / Плотников И 285 314 0 : 1 −8.3
13:20 1 кр. Огородник А 237 / Кравцив А 254 246 1 : 0 +4.9
13:20 1 кр. Шашков Н 232 / Тимина С 232 232 1 : 0 +3.5
13:20 1 кр. Булгаков А 200 / Новикова А 150 175 1 : 0
13:31 2 кр. Белоконь А 288 / Румянцев Д 231 260 1 : 0 +6.2
13:31 2 кр. Полетаев О 313 / Будз О 200 257 0 : 1 −14.1
13:32 2 кр. Козин Д 205 / Молоковская Ю 255 230 0 : 1 −16.7
13:32 2 кр. Петрова К 224 / Макарушкин А 200 212 1 : 0 +1.5
5 - 3 −23 316
05.04.2025 отк Пляж.Арена 30
Сыромятников Ю 323 / Белова Н 412 13 место 368
начало стадия пара соперников    счет
11:51 1 кр. Новожилова Е 442 / Крайнов К 458 450 0 : 1 −1.8
11:51 1 кр. Антипин А 397 / Сова Т 452 425 0 : 1 −4.3
11:51 1 кр. Сухарь Е 409 / Сергеян Д 228 319 1 : 0 +5
11:51 1 кр. Крылова А 193 / Лянд Э 219 206 1 : 0
12:26 2 кр. Волкова Т 415 / Воробьев М 411 413 0 : 1 −5.5
12:27 2 кр. Поспелов А 372 / Калачик Д 392 382 1 : 0 +11.4
12:28 2 кр. Берданосов Т 485 / Чуева Е 349 417 0 : 1 −5.1
12:28 2 кр. Черемовская Е 425 / Решенкин М 425 425 1 : 0 +15.7
4 - 4 +15.4 339
29.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 13
Сыромятников Ю 363 / Полетаев О 378 8 место 370
начало стадия пара соперников    счет
17:31 кл. 2 Митькин Д 330 / Шипилов А 330 330 0 : 1 −14
17:31 кл. 2 Хорошулин Д 339 / Ильичев К 374 357 0 : 1 −11.4
17:31 кл. 2 Ткаченко А 305 / Догадкин В 363 334 1 : 0 +6.4
17:31 кл. 2 Плотников Е 265 / Флорян Е 312 289 1 : 0 +1.9
22:26 1 кр. Шалявин Д 438 / Воронков В 300 369 0 : 1 −10.1
22:30 1 кр. Митькин Д 330 / Шипилов А 330 330 0 : 1 −14
22:30 1 кр. Плотников Е 265 / Флорян Е 312 289 1 : 0 +1.9
22:30 1 кр. Бородин А 215 / Каликин Н 200 208 1 : 0
4 - 4 −39.3 323
15.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Сыромятников Ю 349 / Богатикова М 270 8 место 310
начало стадия пара соперников    счет
12:31 1 кр. Ильичев К 354 / Власова А 300 327 0 : 1 −8.3
12:31 1 кр. Ворошнин В 344 / Птицына М 344 344 1 : 0 +13.4
12:31 1 кр. Войткив Н 342 / Решетило А 200 271 1 : 0 +6.1
12:31 1 кр. Дуднев Д 200 / Яблокова Е 200 200 1 : 0
15:24 2 кр. Даль А 190 / Пылев М 300 245 1 : 0 +3.5
15:25 2 кр. Волков Д 317 / Шитова М 389 353 1 : 0 +14.3
15:25 2 кр. Иванников А 329 / Додонова А 313 321 0 : 1 −8.9
15:26 2 кр. Ворошнин В 344 / Птицына М 344 344 0 : 1 −6.6
5 - 3 +13.5 363
18.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Сыромятников Ю 350 / Севастьянова Н 277 18 место 314
начало стадия пара соперников    счет
14:01 1 кр. Пыров Е 382 / Карачун В 565 474 0 : 1
14:02 1 кр. Емелин А 471 / Третьякова М 308 390 0 : 1 −2.4
14:02 1 кр. Березнев И 334 / Никульникова А 300 317 1 : 0 +10.3
14:02 1 кр. Волконский А 329 / Новожилова Е 486 408 0 : 1 −0.7
14:15 2 кр. Румянцев Д 309 / Рочева О 300 305 0 : 1 −10.9
14:16 2 кр. Березнев И 334 / Никульникова А 300 317 0 : 1 −9.7
14:16 2 кр. Никоненко Т 339 / Никоненко А 339 339 1 : 0 +12.5
14:16 2 кр. Кузьмичев Р 200 / Кузьмичева Ю 197 199 1 : 0
3 - 5 −0.9 349
28.04.2024 12:00 отк Пляж.Арена 15
Сыромятников Ю 300 / Викторова В 300 7 место 600
начало стадия пара соперников    счет
11:02 гр. 4 Борисова Я 300 / Прокопец М 300 600 2 : 0 +10
11:13 гр. 4 Паньшина Е 300 / Левченко Д 400 700 0 : 2
12:39 фин. 2 Даль А 200 / Сорокин И 500 700 1 : 0 +20
13:29 фин. 2 Бореймагорская Е 300 / Румянцев Д 300 600 0 : 1 −10
13:58 фин. 2 Гасишвили К 300 / Скородумов К 300 600 1 : 0 +10
14:12 фин. 2 Малышева Т 400 / Сендик П 300 700 1 : 0 +20
4 - 2 +50 350