Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

223

Даль Анна Евгеньевна

город: Ярославль

Год рождения: 1995

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 223

Общая статистика

Место в рейтинге: 356
Сыграно турниров: 14
Игр (победы-поражения): 102 (35-67)
Первый турнир: 28 апр 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 14)
все призовые турниры

Награды

Пляж.Арена
все результаты

Результаты

24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Даль А 208 / Пылев М 363 15 место 285
начало стадия пара соперников    счет
13:39 1 кр. Ведьмедева С 429 / Левченко Д 482 456 0 : 1
13:40 1 кр. Поспелов А 374 / Калачик Д 388 381 0 : 1 −0.4
13:41 1 кр. Веселов И 221 / Скачкова Е 348 285 1 : 0 +9.9
13:41 1 кр. Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 383 0 : 1 −0.2
13:45 2 кр. Веселов И 221 / Скачкова Е 348 285 1 : 0 +9.9
13:45 2 кр. Терешко Я 261 / Смирнова А 480 371 0 : 1 −1.5
13:45 2 кр. Антипин А 412 / Леонова А 320 366 0 : 1 −1.9
2 - 5 +15.8 223
11.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 13
Даль А 157 / Пылев М 313 2 место 235
начало стадия пара соперников    счет
18:58 1 кр. Степанова Н 250 / Волков Д 286 268 1 : 0 +13.3
18:58 1 кр. Шведова О 250 / Юкин Д 250 250 1 : 0 +11.5
18:58 1 кр. Лянд Э 218 / Булгакова Е 160 189 1 : 0 +5.4
19:02 2 кр. Березнев И 309 / Молоковская Ю 295 302 0 : 1 −3.3
19:03 2 кр. Пинков М 257 / Цветкова Н 250 254 1 : 0 +11.8
19:03 2 кр. Шашков Н 252 / Тимина С 252 252 1 : 0 +11.7
5 - 1 +50.4 208
19.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 8
Даль А 230 / Павлова Л 357 8 место 293
начало стадия пара соперников    счет
18:49 1 кр. Карпова А 473 / Рубинштейн М 445 459 0 : 1
18:50 1 кр. Смирнова М 338 / Смирнова Е 324 331 0 : 1 −6.2
18:50 1 кр. Огородник А 191 / Емельяненко Д 200 196 0 : 1 −19.7
18:52 2 кр. Шумилова Т 200 / Поторочина Е 515 358 0 : 1 −3.5
18:52 2 кр. Белякова В 309 / Калачик Д 393 351 0 : 1 −4.2
18:52 2 кр. Огородник А 191 / Емельяненко Д 200 196 0 : 1 −19.7
18:53 3 кр. Ставровская В 200 / Ксаткина Е 200 200 0 : 1 −19.3
0 - 7 −72.6 157
12.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Даль А 207 / Пылев М 290 14 место 248
начало стадия пара соперников    счет
13:04 1 кр. Богатикова М 284 / Вахрамеев П 292 288 1 : 0 +14
13:04 1 кр. Лянд Э 208 / Булгакова Е 150 179 1 : 0 +3.1
13:07 1 кр. Петрова К 224 / Макарушкин А 200 212 0 : 1 −13.6
13:07 1 кр. Никульникова А 288 / Барабанов С 358 323 1 : 0 +17.5
13:35 2 кр. Яблокова Е 300 / Коломеец Д 322 311 1 : 0 +16.3
13:36 2 кр. Виноградов А 296 / Смирнова Е 362 329 0 : 1 −1.9
13:36 2 кр. Догадкин В 339 / Горохова Е 337 338 0 : 1 −1
13:36 2 кр. Шашков Н 232 / Тимина С 232 232 0 : 1 −11.6
4 - 4 +22.8 230
08.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 16
Даль А 238 / Пылев М 321 10 место 279
начало стадия пара соперников    счет
12:59 1 кр. Ремеслова А 367 / Назаров В 312 340 0 : 1 −3.9
13:00 1 кр. Данилов А 286 / Гасишвили К 311 299 1 : 0 +12
13:00 1 кр. Никоненко Т 253 / Никоненко А 253 253 0 : 1 −12.6
13:00 1 кр. Морозова М 281 / Голубев А 200 241 1 : 0 +6.1
13:01 1 кр. Порхаева Ю 264 / Науменко Н 200 232 1 : 0 +5.3
15:54 2 кр. Валяев С 344 / Голубева У 284 314 0 : 1 −6.5
15:55 2 кр. Румянцев Д 298 / Рочева О 326 312 0 : 1 −6.7
15:55 2 кр. Яблокова Е 189 / Коломеец Д 210 200 0 : 1 −18
15:56 2 кр. Белоконь А 321 / Плотников Е 305 313 0 : 1 −6.6
3 - 6 −30.9 207
22.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 14
Даль А 210 / Скачкова Е 320 13 место 265
начало стадия пара соперников    счет
14:28 1 кр. Поторочина Е 432 / Долгова Т 400 416 0 : 1
14:28 1 кр. Ведьмедева С 443 / Хафизова А 459 451 0 : 1
14:28 1 кр. Рубинштейн М 390 / Кочетова Д 300 345 0 : 1 −2
14:28 1 кр. Власова А 344 / Морозова К 300 322 1 : 0 +15.7
14:37 2 кр. Леонова А 465 / Фогилева К 478 472 0 : 1
14:38 2 кр. Чернакова Ю 347 / Корнеева О 347 347 0 : 1 −1.8
14:38 2 кр. Власова А 344 / Морозова К 300 322 1 : 0 +15.7
2 - 5 +27.6 238
15.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Даль А 190 / Пылев М 300 10 место 245
начало стадия пара соперников    счет
12:25 1 кр. Скачкова Е 300 / Поспелов А 337 319 0 : 1 −2.6
12:26 1 кр. Огородник А 261 / Коломеец Д 200 231 1 : 0 +8.5
12:31 1 кр. Волков Д 317 / Шитова М 389 353 1 : 0 +20.8
15:24 2 кр. Иванников А 329 / Додонова А 313 321 0 : 1 −2.4
15:24 2 кр. Волков Д 317 / Шитова М 389 353 0 : 1
15:24 2 кр. Богатикова М 270 / Сыромятников Ю 349 310 0 : 1 −3.5
15:24 2 кр. Ворошнин В 344 / Птицына М 344 344 0 : 1 −0.1
2 - 5 +20.7 210
08.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Даль А 228 / Сорокин И 430 24 место 329
начало стадия пара соперников    счет
13:23 1 кр. Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 412 0 : 1 −1.8
13:23 1 кр. Антонова Е 442 / Максимов М 419 431 0 : 1
13:23 1 кр. Белова Н 438 / Шалявин Д 483 461 0 : 1
13:23 1 кр. Кичнев С 390 / Хохрина П 324 357 0 : 1 −7.2
13:53 2 кр. Смирнова Е 338 / Терешко Я 327 333 0 : 1 −9.7
13:54 2 кр. Ремеслова А 382 / Назаров В 311 347 0 : 1 −8.2
13:54 2 кр. Сендик П 250 / Шепелева А 295 273 0 : 1 −15.6
13:54 2 кр. Пинков М 226 / Скачкова Е 322 274 1 : 0 +4.5
1 - 7 −38 190
25.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 15
Даль А 214 / Павлова Л 311 14 место 262
начало стадия пара соперников    счет
17:11 1 кр. Люскова С 446 / Каледина Э 446 446 0 : 1
17:12 1 кр. Калачик Д 398 / Кумбула А 300 349 0 : 1 −1.3
17:12 1 кр. Маслова К 301 / Сизова Е 376 339 1 : 0 +17.6
17:13 1 кр. Смирнова А 356 / Гузова А 200 278 0 : 1 −8.4
17:28 2 кр. Польщикова Н 460 / Мохова Е 300 380 0 : 1
17:29 2 кр. Евдокимова В 100 / Сергеян Д 100 100 1 : 0
17:29 2 кр. Маслова К 301 / Сизова Е 376 339 1 : 0 +17.6
17:29 2 кр. Богатикова М 244 / Борисова К 233 239 0 : 1 −12.4
3 - 5 +13.1 228
30.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 10
Даль А 201 / Советов И 347 6 место 274
начало стадия пара соперников    счет
00:02 2 кр. Маслова К 315 / Данилов А 300 308 1 : 0 +13.3
00:04 2 кр. Круглова М 255 / Пинков М 222 239 0 : 1 −13.6
00:04 2 кр. Лянд Э 226 / Горохова Е 295 261 1 : 0 +8.7
00:05 2 кр. Голубева У 300 / Кравцив А 271 286 1 : 0 +11.1
23:53 1 кр. Левченко Д 440 / Сова Т 394 417 0 : 1
23:53 1 кр. Терешко Я 334 / Белоконь А 303 319 0 : 1 −5.5
23:53 1 кр. Голубева У 300 / Кравцив А 271 286 1 : 0 +11.1
23:53 1 кр. Лянд Э 226 / Горохова Е 295 261 0 : 1 −11.3
4 - 4 +13.8 214