324
Хохрина Полина Сергеевна
город: Ярославль
Год рождения: 2003
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 324
Общая статистика
Место в рейтинге: | 207 |
Сыграно турниров: | 9 |
Игр (победы-поражения): | 66 (28-38) |
Первый турнир: | 05 мая 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 9) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
08.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25Хохрина П 324 / Кичнев С 390 19 место | 357 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22 | 1 кр. | Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 | 412 | 0 : 1 | −4.6 | ||
13:23 | 1 кр. | Антонова Е 442 / Максимов М 419 | 431 | 0 : 1 | −2.6 | ||
13:23 | 1 кр. | Белова Н 438 / Шалявин Д 483 | 461 | 0 : 1 | |||
13:23 | 1 кр. | Даль А 228 / Сорокин И 430 | 329 | 1 : 0 | +7.2 | ||
13:52 | 2 кр. | Мошков З 386 / Хафизова А 461 | 424 | 0 : 1 | −3.3 | ||
13:52 | 2 кр. | Чумаков Е 495 / Молчанова Т 508 | 502 | 0 : 1 | |||
13:52 | 2 кр. | Поспелов А 347 / Калачик Д 422 | 385 | 0 : 1 | −7.3 | ||
13:52 | 2 кр. | Волков Д 349 / Резанова А 378 | 364 | 1 : 0 | +10.7 | ||
2 - 6 | +0.1 | 324 |
Хохрина П 354 / Борисова Я 287 9 место | 320 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13 | 1 кр. | Сова Т 424 / Гурина Н 382 | 403 | 0 : 1 | −1.7 | ||
17:14 | 1 кр. | Мокрова А 368 / Морозова А 442 | 405 | 0 : 1 | −1.5 | ||
17:14 | 1 кр. | Белоконь А 296 / Смирнова Е 313 | 305 | 0 : 1 | −11.5 | ||
17:15 | 1 кр. | Евдокимова В 100 / Сергеян Д 100 | 100 | 1 : 0 | |||
17:27 | 2 кр. | Калачик Д 398 / Кумбула А 300 | 349 | 0 : 1 | −7.1 | ||
17:28 | 2 кр. | Сова Т 424 / Гурина Н 382 | 403 | 0 : 1 | −1.7 | ||
17:28 | 2 кр. | Белоконь А 296 / Смирнова Е 313 | 305 | 0 : 1 | −11.5 | ||
17:28 | 2 кр. | Севастьянова Н 276 / Порхаева Ю 277 | 277 | 1 : 0 | +5.7 | ||
2 - 6 | −29.3 | 324 |
Хохрина П 357 / Кичнев С 393 11 место | 375 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03 | 1 кр. | Белова Н 450 / Шалявин Д 495 | 473 | 0 : 1 | −0.3 | ||
14:03 | 1 кр. | Виноградов А 416 / Якимова Е 398 | 407 | 0 : 1 | −6.8 | ||
14:04 | 1 кр. | Румянцев Д 309 / Рочева О 300 | 305 | 1 : 0 | +3 | ||
14:04 | 1 кр. | Ремеслова А 371 / Назаров В 300 | 336 | 0 : 1 | −14 | ||
14:14 | 2 кр. | Барабанов С 300 / Исаева Е 300 | 300 | 0 : 1 | −17.5 | ||
14:15 | 2 кр. | Горильченко Е 395 / Базанов Н 498 | 447 | 1 : 0 | +17.2 | ||
14:15 | 2 кр. | Ремеслова А 371 / Назаров В 300 | 336 | 1 : 0 | +6 | ||
14:15 | 2 кр. | Плотников Е 352 / Смирнова Е 371 | 362 | 1 : 0 | +8.7 | ||
4 - 4 | −3.7 | 354 |
Хохрина П 338 / Левченко Д 433 5 место | 385 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 2 | Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 | 355 | 1 : 0 | +7 | ||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 558 / Белякова В 322 | 440 | 0 : 1 | −4.5 | ||
11:25 | гр. 2 | Соловьев К 515 / Карпова А 481 | 498 | 0 : 1 | |||
11:26 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 | 436 | 0 : 1 | −4.9 | ||
11:27 | гр. 2 | Максимов М 434 / Польщикова Н 474 | 454 | 0 : 1 | −3.1 | ||
11:28 | гр. 2 | Поспелов А 359 / Калачик Д 423 | 391 | 1 : 0 | +10.6 | ||
11:29 | гр. 2 | Несвежий И 419 / Сова Т 441 | 430 | 1 : 0 | +14.5 | ||
3 - 4 | +19.6 | 357 |
Хохрина П 332 / Смирнова А 350 9 место | 341 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28 | фин. 2 | Субботина А 400 / Додонова А 400 | 400 | 1 : 0 | +15.9 | ||
16:29 | фин. 2 | Белоконь А 260 / Смирнова Е 462 | 361 | 0 : 1 | −8 | ||
16:30 | фин. 2 | Борисова К 312 / Павлова Л 365 | 339 | 1 : 0 | +9.7 | ||
16:30 | фин. 2 | Белякова В 255 / Калачик Д 378 | 317 | 0 : 1 | −12.4 | ||
17:31 | гр. 3 | Субботина А 400 / Додонова А 400 | 400 | 1 : 0 | +15.9 | ||
17:31 | гр. 3 | Леонова А 366 / Хафизова А 454 | 410 | 0 : 1 | −3.1 | ||
17:31 | гр. 3 | Чернакова Ю 318 / Корнеева О 318 | 318 | 0 : 1 | −12.3 | ||
3 - 4 | +5.7 | 338 |
Хохрина П 346 / Бореймагорская Е 443 3 место | 394 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:14 | 1 кр. | Севастьянова Н 300 / Порхаева Ю 300 | 300 | 1 : 0 | +0.6 | ||
16:14 | 1 кр. | Ведьмедева С 403 / Паньшина Е 301 | 352 | 1 : 0 | +5.8 | ||
16:19 | 2 кр. | Ведьмедева С 403 / Паньшина Е 301 | 352 | 0 : 1 | −14.2 | ||
16:20 | 2 кр. | Белоконь А 274 / Смирнова Е 476 | 375 | 1 : 0 | +8.1 | ||
16:25 | 3 кр. | Белова Ю 300 / Белова Н 395 | 348 | 0 : 1 | −14.6 | ||
16:26 | 4 кр. | Чернакова Ю 300 / Корнеева О 300 | 300 | 1 : 0 | +0.6 | ||
4 - 2 | −13.7 | 332 |
Хохрина П 352 / Кичнев С 400 10 место | 376 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:03 | 1 кр. | Лобанов А 494 / Калашникова А 440 | 467 | 1 : 0 | +19.1 | ||
17:07 | 1 кр. | Лянд Э 266 / Лянд И 300 | 283 | 1 : 0 | +0.7 | ||
17:07 | 1 кр. | Даль А 130 / Советов И 300 | 215 | 1 : 0 | |||
17:07 | 1 кр. | Польщикова Н 420 / Пухтий А 400 | 410 | 0 : 1 | −6.6 | ||
17:17 | 2 кр. | Польщикова Н 420 / Пухтий А 400 | 410 | 0 : 1 | −6.6 | ||
17:18 | 2 кр. | Пискарев А 576 / Шепелева А 352 | 464 | 1 : 0 | +18.8 | ||
17:18 | 2 кр. | Горохова Е 230 / Зименков Е 400 | 315 | 0 : 1 | −16.1 | ||
18:40 | 2 кр. | Горохова Е 230 / Зименков Е 400 | 315 | 0 : 1 | −16.1 | ||
4 - 4 | −6.8 | 346 |
Хохрина П 358 / Кольцов И 400 18 место | 379 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:29 | гр. 1 | Яковлева А 452 / Андреев А 400 | 426 | 0 : 1 | −5.3 | ||
10:29 | гр. 1 | Фатыков М 602 / Белякова В 388 | 495 | 0 : 1 | |||
10:41 | гр. 1 | Бабинок В 400 / Филиппова Н 400 | 400 | 0 : 1 | −7.9 | ||
10:41 | гр. 1 | Терешко Я 441 / Белоконь А 333 | 387 | 1 : 0 | +10.8 | ||
10:42 | гр. 1 | Поспелов А 310 / Калачик Д 343 | 327 | 0 : 1 | −15.3 | ||
10:42 | гр. 1 | Плотников Е 400 / Куликова Е 400 | 400 | 1 : 0 | +12.1 | ||
2 - 4 | −5.6 | 352 |
Хохрина П 500 / Бруева И 500 11 место | 1000 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:57 | гр. 3 | Анипирова А 400 / Смирнова А 400 | 800 | 0 : 1 | −30 | ||
15:58 | гр. 3 | Добрякова К 300 / Ананьева Д 300 | 600 | 0 : 1 | −50 | ||
15:59 | гр. 3 | Ведьмедева С 400 / Паньшина Е 280 | 680 | 0 : 1 | −42 | ||
16:01 | гр. 3 | Кузьмичева Ю 200 / Горохова Е 230 | 430 | 1 : 0 | |||
16:31 | гр. 3 | Белякова В 400 / Калачик Д 340 | 740 | 1 : 0 | |||
16:33 | гр. 3 | Чуева Е 500 / Леонова А 500 | 1000 | 1 : 0 | +10 | ||
16:34 | гр. 3 | Закова З 400 / Закова М 400 | 800 | 0 : 1 | −30 | ||
16:35 | гр. 3 | Кузьмичева Ю 200 / Горохова Е 230 | 430 | 1 : 0 | |||
4 - 4 | −142 | 358 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 36 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 16 (6-10) |
Первый турнир: | 05 мая 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 220 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
Первый турнир: | 15 дек 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 1) |