Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

237

Кузьмичева Юлия Витальевна

город: Ярославль

Год рождения: 1983

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 237

Общая статистика

Место в рейтинге: 337
Сыграно турниров: 5
Игр (победы-поражения): 39 (11-28)
Первый турнир: 05 мая 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 4)
все результаты

Результаты

31.05.2025 12:00 отк Подзеленье 24
Кузьмичева Ю 223 / Горохова Е 277 20 место 250
начало стадия пара соперников    счет
13:40 1 кр. Покровская С 228 / Никонорова Е 354 291 0 : 1 −5.9
13:40 1 кр. Калашникова А 363 / Третьякова М 301 332 0 : 1 −1.8
13:40 1 кр. Куликова Я 200 / Секачева А 300 250 1 : 0 +10
15:30 2 кр. Куликова Я 200 / Секачева А 300 250 1 : 0 +10
15:30 2 кр. Лазурина Д 300 / Лапина А 300 300 1 : 0 +15
15:30 2 кр. Зуева М 300 / Десятникова Н 300 300 0 : 1 −5
15:41 3 кр. Якимова Е 444 / Маслова К 199 322 0 : 1 −2.8
15:43 4 кр. Зуева М 300 / Десятникова Н 300 300 0 : 1 −5
3 - 5 +14.5 237
12.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Кузьмичева Ю 221 / Волков Д 284 21 место 253
начало стадия пара соперников    счет
13:18 1 кр. Скрябин С 200 / Краюшкина Е 200 200 0 : 1 −15.3
13:18 1 кр. Ольнев М 217 / Покровская С 200 209 1 : 0 +5.6
13:18 1 кр. Виноградов А 296 / Смирнова Е 362 329 0 : 1 −2.4
13:19 1 кр. Белоконь А 288 / Румянцев Д 231 260 0 : 1 −9.4
13:40 2 кр. Булгаков А 200 / Новикова А 150 175 1 : 0 +2.2
13:40 2 кр. Смирнов Д 271 / Бебех С 200 236 1 : 0 +8.3
13:40 2 кр. Лянд Э 208 / Булгакова Е 150 179 1 : 0 +2.6
13:40 2 кр. Березнев И 350 / Березнева Н 161 256 1 : 0 +10.2
5 - 3 +1.8 223
18.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Кузьмичева Ю 197 / Кузьмичев Р 200 19 место 198
начало стадия пара соперников    счет
14:04 1 кр. Левченко Д 433 / Сова Т 387 410 0 : 1
14:05 1 кр. Несвежий И 384 / Сургунт М 484 434 0 : 1
14:05 1 кр. Чуев В 405 / Аваева Т 300 353 0 : 1
14:05 1 кр. Плотников Е 352 / Смирнова Е 371 362 0 : 1
14:16 2 кр. Румянцев Д 309 / Рочева О 300 305 0 : 1
14:16 2 кр. Березнев И 334 / Никульникова А 300 317 0 : 1
14:16 2 кр. Никоненко Т 339 / Никоненко А 339 339 1 : 0 +24.1
14:16 2 кр. Сыромятников Ю 350 / Севастьянова Н 277 314 0 : 1
1 - 7 +24.1 221
19.10.2024 12:00 отк Пляж.Арена 11
Кузьмичева Ю 200 / Горохова Е 305 8 место 253
начало стадия пара соперников    счет
16:15 1 кр. Белоконь А 274 / Смирнова Е 476 375 0 : 1
16:15 1 кр. Гришанова Н 330 / Юдина А 300 315 1 : 0 +16.2
16:15 1 кр. Чернакова Ю 300 / Корнеева О 300 300 0 : 1 −5.3
16:20 2 кр. Гришанова Н 330 / Юдина А 300 315 1 : 0 +16.2
16:20 2 кр. Даль А 177 / Скачкова Е 283 230 0 : 1 −12.3
16:25 3 кр. Леонова А 346 / Борисова Я 247 297 0 : 1 −5.6
16:27 4 кр. Даль А 177 / Скачкова Е 283 230 0 : 1 −12.3
2 - 5 −3.1 197
05.05.2024 12:00 отк Пляж.Арена 15
Кузьмичева Ю 200 / Горохова Е 230 15 место 430
начало стадия пара соперников    счет
15:57 гр. 3 Добрякова К 300 / Ананьева Д 300 600 0 : 1
15:58 гр. 3 Ведьмедева С 400 / Паньшина Е 280 680 0 : 1
16:01 гр. 3 Хохрина П 500 / Бруева И 500 1000 0 : 1
16:01 гр. 3 Анипирова А 400 / Смирнова А 400 800 0 : 1
16:32 гр. 3 Белякова В 400 / Калачик Д 340 740 0 : 1
16:34 гр. 3 Чуева Е 500 / Леонова А 500 1000 0 : 1
16:35 гр. 3 Закова З 400 / Закова М 400 800 0 : 1
16:35 гр. 3 Хохрина П 500 / Бруева И 500 1000 0 : 1
0 - 8 200