Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

417

Хафизова Асия Рашитовна

город: Ярославль (Россия)

Год рождения: 1984

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 417

Общая статистика

Место в рейтинге: 79
Сыграно турниров: 8
Игр (победы-поражения): 60 (43-17)
Первый турнир: 05 мая 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 8)
все призовые турниры

Награды

Пляж.Арена
все результаты

Результаты

23.11.2024 отк Пляж.Арена 20
Хафизова А 454 / Соловьев К 553 5 место 504
начало стадия пара соперников    счет
13:53 1 кр. Ткаченко А 335 / Резанова А 450 393 1 : 0
13:53 1 кр. Баженова А 452 / Плотников И 332 392 1 : 0
18:02 1 кр. Богатикова М 242 / Поспелов А 390 316 1 : 0
18:02 1 кр. Ворошнин В 300 / Птицына М 300 300 1 : 0
18:12 2 кр. Фатыков М 527 / Белякова В 303 415 0 : 1 −18.9
18:12 2 кр. Несвежий И 411 / Сова Т 430 421 0 : 1 −18.4
18:13 2 кр. Ворошнин В 300 / Птицына М 300 300 1 : 0
18:13 2 кр. Левченко Д 394 / Патрикеева С 300 347 1 : 0
6 - 2 −37.3 417
16.11.2024 отк Пляж.Арена 11
Хафизова А 454 / Леонова А 363 3 место 409
начало стадия пара соперников    счет
16:31 гр. 2 Яковлева Н 430 / Петрова Е 400 415 0 : 1 −9.4
16:32 гр. 2 Чернакова Ю 315 / Корнеева О 315 315 1 : 0 +0.6
16:33 1/2 Молчанова Т 457 / Беляева Е 379 418 0 : 1 −9.1
16:34 за 3-е Ведьмедева С 420 / Паньшина Е 316 368 1 : 0 +5.9
17:31 гр. 3 Чернакова Ю 315 / Корнеева О 315 315 1 : 0 +0.6
17:31 гр. 3 Смирнова А 330 / Хохрина П 321 326 1 : 0 +1.7
17:31 гр. 3 Субботина А 400 / Додонова А 400 400 1 : 0 +9.1
5 - 2 −0.6 454
29.09.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Хафизова А 515 / Поспелов М 300 13 место 408
начало стадия пара соперников    счет
12:49 1 кр. Горохова Е 217 / Зименков Е 400 309 0 : 1 −19.9
17:13 1 кр. Березнев И 210 / Круглова М 300 255 1 : 0
17:13 1 кр. Пинков М 236 / Скачкова Е 300 268 1 : 0
17:13 1 кр. Горильченко Е 386 / Базанов Н 400 393 0 : 1 −11.5
17:19 2 кр. Горильченко Е 386 / Базанов Н 400 393 0 : 1 −11.5
17:19 2 кр. Лобанов А 496 / Калашникова А 436 466 0 : 1 −4.2
17:19 2 кр. Берданосов Т 465 / Белякова В 358 412 0 : 1 −9.7
18:40 2 кр. Лобанов А 496 / Калашникова А 436 466 0 : 1 −4.2
2 - 6 −61 454
11.08.2024 10:00 отк Пляж.Арена 21
Хафизова А 510 / Карачун В 500 3 место 505
начало стадия пара соперников    счет
15:02 гр. 3 Седова О 300 / Фефилатьева М 251 276 1 : 0
15:02 гр. 3 Люскова С 400 / Каледина Э 400 400 1 : 0
15:16 1 кр. Гурина Н 409 / Катанова Н 475 442 1 : 0 +3.7
15:16 1 кр. Поторочина Е 426 / Карпова А 373 400 1 : 0
15:17 1 кр. Антонова Е 466 / Новожилова Е 500 483 1 : 0 +7.8
15:19 2 кр. Яковлева Н 405 / Викулова Е 500 453 0 : 1 −15.2
15:21 3 кр. Соболева О 500 / Сургунт М 500 500 1 : 0 +9.5
6 - 1 +5.8 515
03.08.2024 12:00 отк Пляж.Арена 24
Хафизова А 434 / Емелин А 405 1 место 419
начало стадия пара соперников    счет
13:24 гр. 1 Прокопенко В 350 / Ремеслова А 350 350 1 : 0 +3.1
13:26 гр. 1 Васильев А 385 / Фефилатьева М 250 318 1 : 0
13:27 гр. 1 Углов А 344 / Углова Е 344 344 1 : 0 +2.5
14:15 гр. 1 Сидорова А 379 / Берданосов Т 450 415 1 : 0 +9.5
14:15 гр. 1 Антонова Е 500 / Павлов С 350 425 1 : 0 +10.6
14:16 гр. 1 Пискарев А 611 / Яковлева Н 440 526 1 : 0 +20.6
15:19 1/2 Карпова А 369 / Лахтионов Р 450 410 1 : 0 +9.1
15:19 фин Пискарев А 611 / Яковлева Н 440 526 1 : 0 +20.6
8 - 0 +76 510
09.06.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Хафизова А 425 / Яковлева Н 432 2 место 428
начало стадия пара соперников    счет
11:03 гр. 1 Гурина Н 334 / Катанова Н 400 367 0 : 1 −16.1
11:03 гр. 1 Мокрова А 446 / Морозова А 444 445 1 : 0 +11.7
11:04 гр. 1 Староватых Н 335 / Рябова И 355 345 1 : 0 +1.7
16:54 гр. 2 Мокрова А 446 / Морозова А 444 445 0 : 1 −8.3
16:54 гр. 2 Иглина Е 400 / Якимова Е 400 400 1 : 0 +7.2
16:55 гр. 2 Ярышева А 500 / Шепелева А 400 450 1 : 0 +12.2
4 - 2 +8.4 434
08.06.2024 12:00 отк Пляж.Арена 40
Хафизова А 421 / Иванов А 500 3 место 461
начало стадия пара соперников    счет
12:21 гр. 1 Чернявский А 400 / Тарасова Л 400 400 1 : 0 +3.9
12:24 гр. 1 Иванов М 400 / Мокрова А 400 400 1 : 0 +3.9
12:25 гр. 1 Василевский Д 600 / Кузнецова Л 200 400 0 : 1 −16.1
12:26 гр. 1 Фатыков М 600 / Белякова В 420 510 0 : 1 −5.1
13:03 гр. 8 Федорова Ю 400 / Валяев С 400 400 1 : 0 +3.9
13:03 гр. 8 Догадкин В 400 / Муравьева А 400 400 1 : 0 +3.9
13:04 гр. 8 Поспелов А 400 / Павлова Л 502 451 1 : 0 +9
13:04 гр. 8 Ханинев Г 400 / Бруева И 338 369 1 : 0 +0.8
6 - 2 +4.2 425
05.05.2024 12:00 отк Пляж.Арена 15
Хафизова А 500 / Яковлева Н 500 1 место 1000
начало стадия пара соперников    счет
16:05 гр. 2 Закова З 400 / Закова М 400 800 1 : 0
16:05 гр. 2 Белякова В 400 / Калачик Д 340 740 1 : 0
16:08 гр. 2 Сова Т 400 / Распопова Е 400 800 1 : 0
16:09 гр. 2 Баженова А 400 / Гурина Н 200 600 0 : 1 −50
16:38 гр. 1 Николаева Т 400 / Горбатова А 400 800 1 : 0
16:38 гр. 1 Ведьмедева С 400 / Паньшина Е 280 680 1 : 0
16:40 гр. 1 Борисова К 310 / Павлова Л 500 810 0 : 1 −29
16:41 гр. 1 Бореймагорская Е 360 / Смирнова Е 350 710 1 : 0
6 - 2 −79 421