Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

547

Хафизова Асия Рашитовна

город: Ярославль (Россия)

Год рождения: 1984

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 547

Общая статистика

Место в рейтинге: 4
Сыграно турниров: 15
Игр (победы-поражения): 119 (91-28)
Первый турнир: 05 мая 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 15)
все призовые турниры

Награды

Пляж.Арена
все результаты

Результаты

24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Хафизова А 519 / Максимов М 405 1 место 462
начало стадия пара соперников    счет
13:44 1 кр. Лобанов А 417 / Сова Т 467 442 1 : 0 +8
13:44 1 кр. Терешко Я 261 / Смирнова А 480 371 1 : 0 +0.8
13:44 1 кр. Антипин А 412 / Леонова А 320 366 1 : 0 +0.4
13:46 2 кр. Ведьмедева С 429 / Левченко Д 482 456 1 : 0 +9.4
13:46 2 кр. Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 383 0 : 1 −17.9
13:46 2 кр. Поспелов А 374 / Калачик Д 388 381 1 : 0 +1.9
13:46 2 кр. Лобанов А 417 / Сова Т 467 442 1 : 0 +8
13:50 3 кр. Фатыков М 608 / Белякова В 333 471 1 : 0 +10.9
13:50 4 кр. Польщикова Н 449 / Голубев А 400 425 1 : 0 +6.2
8 - 1 +27.7 547
21.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 10
Хафизова А 483 / Емелин А 501 1 место 492
начало стадия пара соперников    счет
13:01 1 кр. Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 488 1 : 0 +9.6
13:01 1 кр. Фатыков М 579 / Белякова В 304 442 1 : 0 +5
13:01 1 кр. Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 415 1 : 0 +2.3
13:01 1 кр. Максимов М 393 / Волкова Т 433 413 1 : 0 +2.1
13:01 1 кр. Лобанов А 399 / Калашникова А 345 372 1 : 0
13:01 1 кр. Рубинштейн М 425 / Кузнецов П 337 381 1 : 0
13:01 1 кр. Поторочина Е 559 / Воскресенский А 150 355 1 : 0
13:38 2 кр. Фатыков М 579 / Белякова В 304 442 1 : 0 +5
13:38 2 кр. Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 488 1 : 0 +9.6
13:38 2 кр. Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 415 1 : 0 +2.3
10 - 0 +35.9 519
05.04.2025 отк Пляж.Арена 30
Хафизова А 465 / Несвежий И 377 6 место 421
начало стадия пара соперников    счет
11:57 1 кр. Фатыков М 587 / Белякова В 316 452 0 : 1 −7
11:58 1 кр. Рубинштейн М 424 / Кузнецов П 315 370 1 : 0 +4.8
12:14 1 кр. Волконский А 284 / Резанова А 346 315 1 : 0
12:14 1 кр. Шашков Н 230 / Тимина С 230 230 1 : 0
12:47 2 кр. Такалова В 510 / Пенкин М 510 510 1 : 0 +18.9
12:47 2 кр. Максимов М 380 / Белова Ю 374 377 0 : 1 −14.4
12:47 2 кр. Пискарев А 520 / Махова Е 225 373 1 : 0 +5.1
12:47 2 кр. Антипин А 397 / Сова Т 452 425 1 : 0 +10.4
6 - 2 +17.8 483
29.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 15
Хафизова А 445 / Масленикова А 400 2 место 422
начало стадия пара соперников    счет
17:37 2 кр. Поторочина Е 483 / Долгова Т 450 467 0 : 1 −5.6
17:37 2 кр. Сургунт М 459 / Антонова Е 403 431 1 : 0 +10.9
17:37 2 кр. Сова Т 465 / Беляева Е 416 441 1 : 0 +11.9
17:37 2 кр. Люскова С 414 / Каледина Э 414 414 1 : 0 +9.2
22:19 1 кр. Сургунт М 459 / Антонова Е 403 431 0 : 1 −9.1
22:19 1 кр. Смирнова А 421 / Стуликова Е 1 211 1 : 0
22:19 1 кр. Девятова А 465 / Башечкина Я 248 357 1 : 0 +3.4
22:19 1 кр. Евдокимова В 158 / Сергеян Д 216 187 1 : 0
6 - 2 +20.7 465
22.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 14
Хафизова А 459 / Ведьмедева С 443 2 место 451
начало стадия пара соперников    счет
14:28 1 кр. Поторочина Е 432 / Долгова Т 400 416 0 : 1 −13.5
14:28 1 кр. Рубинштейн М 390 / Кочетова Д 300 345 1 : 0
14:28 1 кр. Власова А 344 / Морозова К 300 322 1 : 0
14:28 1 кр. Даль А 210 / Скачкова Е 320 265 1 : 0
14:34 2 кр. Поторочина Е 432 / Долгова Т 400 416 0 : 1 −13.5
14:35 2 кр. Мокрова А 409 / Морозова А 483 446 1 : 0 +9.5
14:35 2 кр. Девятова А 417 / Башечкина Я 200 309 1 : 0
14:35 2 кр. Беляева Е 416 / Смирнова Е 355 386 1 : 0 +3.4
6 - 2 −14.1 445
08.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Хафизова А 461 / Мошков З 386 16 место 424
начало стадия пара соперников    счет
13:21 1 кр. Фатыков М 617 / Белякова В 323 470 0 : 1 −5.4
13:22 1 кр. Девятова А 363 / Ильичев К 300 332 0 : 1 −19.3
13:22 1 кр. Волкова Т 434 / Воробьев М 400 417 0 : 1 −10.7
13:22 1 кр. Ремеслова А 382 / Назаров В 311 347 1 : 0 +2.3
13:52 2 кр. Кичнев С 390 / Хохрина П 324 357 1 : 0 +3.3
13:52 2 кр. Чумаков Е 495 / Молчанова Т 508 502 1 : 0 +17.7
13:52 2 кр. Волков Д 349 / Резанова А 378 364 1 : 0 +4
13:52 2 кр. Поспелов А 347 / Калачик Д 422 385 1 : 0 +6
5 - 3 −2.1 459
29.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 24
Хафизова А 418 / Новожилов Т 400 2 место 409
начало стадия пара соперников    счет
23:18 1 кр. Васильев А 386 / Смирнова Е 468 427 1 : 0 +11.8
23:18 1 кр. Ремеслова А 379 / Вахрамеев П 300 340 1 : 0 +3
23:18 1 кр. Израйлев И 300 / Якимова Е 360 330 1 : 0 +2.1
23:18 1 кр. Лянд Э 233 / Горохова Е 302 268 1 : 0
23:31 2 кр. Пыров Е 325 / Карачун В 507 416 0 : 1 −9.3
23:32 2 кр. Фатыков М 615 / Белякова В 379 497 1 : 0 +18.8
23:32 2 кр. Виноградов А 400 / Морозова А 426 413 1 : 0 +10.4
23:32 2 кр. Поспелов А 335 / Калачик Д 398 367 1 : 0 +5.8
7 - 1 +42.6 461
23.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 20
Хафизова А 456 / Соловьев К 553 5 место 504
начало стадия пара соперников    счет
13:53 1 кр. Ткаченко А 335 / Резанова А 445 390 1 : 0
13:53 1 кр. Баженова А 456 / Плотников И 333 395 1 : 0
18:02 1 кр. Богатикова М 242 / Поспелов А 383 313 1 : 0
18:02 1 кр. Ворошнин В 300 / Птицына М 300 300 1 : 0
18:12 2 кр. Фатыков М 530 / Белякова В 300 415 0 : 1 −18.9
18:12 2 кр. Несвежий И 409 / Сова Т 431 420 0 : 1 −18.4
18:13 2 кр. Ворошнин В 300 / Птицына М 300 300 1 : 0
18:13 2 кр. Левченко Д 384 / Патрикеева С 300 342 1 : 0
6 - 2 −37.3 418
16.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 11
Хафизова А 454 / Леонова А 366 3 место 410
начало стадия пара соперников    счет
16:31 гр. 2 Яковлева Н 431 / Петрова Е 400 416 0 : 1 −9.4
16:32 гр. 2 Чернакова Ю 318 / Корнеева О 318 318 1 : 0 +0.8
16:33 1/2 Молчанова Т 459 / Беляева Е 378 419 0 : 1 −9.1
16:34 за 3-е Ведьмедева С 423 / Паньшина Е 321 372 1 : 0 +6.2
17:31 гр. 3 Чернакова Ю 318 / Корнеева О 318 318 1 : 0 +0.8
17:31 гр. 3 Смирнова А 350 / Хохрина П 332 341 1 : 0 +3.1
17:31 гр. 3 Субботина А 400 / Додонова А 400 400 1 : 0 +9
5 - 2 +1.4 456
29.09.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Хафизова А 513 / Поспелов М 300 13 место 407
начало стадия пара соперников    счет
12:49 1 кр. Горохова Е 230 / Зименков Е 400 315 0 : 1 −19.2
17:13 1 кр. Березнев И 210 / Круглова М 300 255 1 : 0
17:13 1 кр. Пинков М 236 / Скачкова Е 300 268 1 : 0
17:13 1 кр. Горильченко Е 390 / Базанов Н 400 395 0 : 1 −11.2
17:19 2 кр. Горильченко Е 390 / Базанов Н 400 395 0 : 1 −11.2
17:19 2 кр. Лобанов А 494 / Калашникова А 440 467 0 : 1 −4
17:19 2 кр. Берданосов Т 464 / Белякова В 356 410 0 : 1 −9.7
18:40 2 кр. Лобанов А 494 / Калашникова А 440 467 0 : 1 −4
2 - 6 −59.3 454