432
Сова Татьяна Сергеевна
город: Вологда
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 432
Общая статистика
Место в рейтинге: | 68 |
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 104 (75-29) |
Первый турнир: | 05 мая 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 12) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
31.05.2025 12:00 отк Подзеленье 24Сова Т 455 / Петрова Е 413 11 место | 434 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24 | 1 кр. | Сидорова А 373 / Муравьева А 419 | 396 | 1 : 0 | +6.2 | ||
13:24 | 1 кр. | Денисова А 300 / Мокрова А 399 | 350 | 0 : 1 | −18.5 | ||
13:24 | 1 кр. | Васильева А 300 / Титова А 314 | 307 | 1 : 0 | |||
15:28 | 2 кр. | Белякова В 281 / Виноградова Л 300 | 291 | 1 : 0 | |||
15:28 | 2 кр. | Саттарова Л 300 / Чайникова Н 300 | 300 | 1 : 0 | |||
15:28 | 2 кр. | Молоковская Ю 313 / Белоконь А 319 | 316 | 1 : 0 | |||
15:41 | 3 кр. | Люскова С 422 / Каледина Э 422 | 422 | 0 : 1 | −11.2 | ||
15:43 | 4 кр. | Калашникова А 363 / Третьякова М 301 | 332 | 1 : 0 | |||
6 - 2 | −23.5 | 432 |
Сова Т 467 / Лобанов А 417 7 место | 442 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:44 | 1 кр. | Хафизова А 519 / Максимов М 405 | 462 | 0 : 1 | −8 | ||
13:44 | 1 кр. | Терешко Я 261 / Смирнова А 480 | 371 | 1 : 0 | +2.8 | ||
13:44 | 1 кр. | Антипин А 412 / Леонова А 320 | 366 | 1 : 0 | +2.4 | ||
13:46 | 2 кр. | Хафизова А 519 / Максимов М 405 | 462 | 0 : 1 | −8 | ||
13:47 | 2 кр. | Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 | 383 | 1 : 0 | +4.1 | ||
13:47 | 2 кр. | Поспелов А 374 / Калачик Д 388 | 381 | 1 : 0 | +3.9 | ||
13:47 | 2 кр. | Ведьмедева С 429 / Левченко Д 482 | 456 | 0 : 1 | −8.6 | ||
4 - 3 | −11.4 | 455 |
Сова Т 452 / Антипин А 397 7 место | 425 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51 | 1 кр. | Новожилова Е 442 / Крайнов К 458 | 450 | 0 : 1 | −7.5 | ||
11:51 | 1 кр. | Сыромятников Ю 323 / Белова Н 412 | 368 | 1 : 0 | +4.3 | ||
11:51 | 1 кр. | Сухарь Е 409 / Сергеян Д 228 | 319 | 1 : 0 | |||
11:51 | 1 кр. | Крылова А 193 / Лянд Э 219 | 206 | 1 : 0 | |||
12:47 | 2 кр. | Несвежий И 377 / Хафизова А 465 | 421 | 0 : 1 | −10.4 | ||
12:48 | 2 кр. | Пискарев А 520 / Махова Е 225 | 373 | 1 : 0 | +4.7 | ||
12:48 | 2 кр. | Такалова В 510 / Пенкин М 510 | 510 | 1 : 0 | +18.5 | ||
12:48 | 2 кр. | Максимов М 380 / Белова Ю 374 | 377 | 1 : 0 | +5.2 | ||
6 - 2 | +14.8 | 467 |
Сова Т 465 / Беляева Е 416 4 место | 441 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:37 | 2 кр. | Поторочина Е 483 / Долгова Т 450 | 467 | 0 : 1 | −7.5 | ||
17:37 | 2 кр. | Хафизова А 445 / Масленикова А 400 | 423 | 0 : 1 | −11.9 | ||
17:37 | 2 кр. | Люскова С 414 / Каледина Э 414 | 414 | 0 : 1 | −12.7 | ||
17:38 | 2 кр. | Сургунт М 459 / Антонова Е 403 | 431 | 1 : 0 | +9 | ||
22:18 | 1 кр. | Люскова С 414 / Каледина Э 414 | 414 | 1 : 0 | +7.3 | ||
22:18 | 1 кр. | Белякова В 326 / Калачик Д 402 | 364 | 1 : 0 | +2.3 | ||
22:18 | 1 кр. | Белоконь А 280 / Смирнова Е 355 | 318 | 1 : 0 | |||
22:18 | 1 кр. | Вовненко В 1 / Ефремова Е 1 | 1 | 1 : 0 | |||
5 - 3 | −13.5 | 452 |
Сова Т 402 / Емелин А 464 1 место | 433 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23 | 1 кр. | Ведьмедева С 441 / Левченко Д 470 | 456 | 1 : 0 | +12.3 | ||
13:23 | 1 кр. | Горохова Е 318 / Зименков Е 475 | 397 | 1 : 0 | +6.3 | ||
13:23 | 1 кр. | Волков Д 349 / Резанова А 378 | 364 | 1 : 0 | +3.1 | ||
13:23 | 1 кр. | Пинков М 226 / Скачкова Е 322 | 274 | 1 : 0 | |||
13:40 | 2 кр. | Фатыков М 617 / Белякова В 323 | 470 | 1 : 0 | +13.7 | ||
13:40 | 2 кр. | Несвежий И 359 / Соболева О 484 | 422 | 1 : 0 | +8.8 | ||
13:40 | 2 кр. | Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 | 412 | 1 : 0 | +7.8 | ||
13:40 | 2 кр. | Яковлева Н 446 / Новожилов Т 443 | 445 | 1 : 0 | +11.1 | ||
8 - 0 | +63.1 | 465 |
Сова Т 424 / Гурина Н 382 7 место | 403 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13 | 1 кр. | Мокрова А 368 / Морозова А 442 | 405 | 0 : 1 | −9.8 | ||
17:13 | 1 кр. | Хохрина П 354 / Борисова Я 287 | 321 | 1 : 0 | +1.7 | ||
17:13 | 1 кр. | Белоконь А 296 / Смирнова Е 313 | 305 | 1 : 0 | +0.2 | ||
17:14 | 1 кр. | Евдокимова В 100 / Сергеян Д 100 | 100 | 1 : 0 | |||
17:27 | 2 кр. | Калачик Д 398 / Кумбула А 300 | 349 | 0 : 1 | −15.4 | ||
17:27 | 2 кр. | Белоконь А 296 / Смирнова Е 313 | 305 | 1 : 0 | +0.2 | ||
17:28 | 2 кр. | Севастьянова Н 276 / Порхаева Ю 277 | 277 | 1 : 0 | |||
17:28 | 2 кр. | Хохрина П 354 / Борисова Я 287 | 321 | 1 : 0 | +1.7 | ||
6 - 2 | −21.4 | 402 |
Сова Т 387 / Левченко Д 433 3 место | 410 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:04 | 1 кр. | Несвежий И 384 / Сургунт М 484 | 434 | 1 : 0 | +12.4 | ||
14:04 | 1 кр. | Плотников Е 352 / Смирнова Е 371 | 362 | 1 : 0 | +5.2 | ||
14:04 | 1 кр. | Чуев В 405 / Аваева Т 300 | 353 | 1 : 0 | +4.2 | ||
14:04 | 1 кр. | Кузьмичев Р 200 / Кузьмичева Ю 197 | 199 | 1 : 0 | |||
14:08 | 2 кр. | Фатыков М 560 / Горохова Е 260 | 410 | 0 : 1 | −10 | ||
14:08 | 2 кр. | Белова Н 450 / Шалявин Д 495 | 473 | 1 : 0 | +16.2 | ||
14:08 | 2 кр. | Несвежий И 384 / Сургунт М 484 | 434 | 1 : 0 | +12.4 | ||
14:09 | 2 кр. | Пыров Е 382 / Карачун В 565 | 474 | 0 : 1 | −3.6 | ||
6 - 2 | +36.8 | 424 |
Сова Т 394 / Левченко Д 440 2 место | 417 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | 2 кр. | Ремеслова А 350 / Вахрамеев П 271 | 311 | 1 : 0 | |||
00:01 | 2 кр. | Горильченко Е 388 / Базанов Н 490 | 439 | 0 : 1 | −7.8 | ||
00:01 | 2 кр. | Терешко Я 334 / Белоконь А 303 | 319 | 1 : 0 | +0.2 | ||
00:01 | 2 кр. | Волконский А 300 / Зайнуллина Э 300 | 300 | 1 : 0 | |||
23:52 | 1 кр. | Терешко Я 334 / Белоконь А 303 | 319 | 1 : 0 | +0.2 | ||
23:53 | 1 кр. | Голубева У 300 / Кравцив А 271 | 286 | 1 : 0 | |||
23:53 | 1 кр. | Даль А 201 / Советов И 347 | 274 | 1 : 0 | |||
23:53 | 1 кр. | Лянд Э 226 / Горохова Е 295 | 261 | 1 : 0 | |||
7 - 1 | −7.4 | 387 |
Сова Т 406 / Левченко Д 452 11 место | 429 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:17 | 1 кр. | Пыров Е 325 / Карачун В 507 | 416 | 0 : 1 | −11.3 | ||
23:17 | 1 кр. | Чуев В 387 / Чуева Е 331 | 359 | 0 : 1 | −17 | ||
23:17 | 1 кр. | Пинков М 255 / Скачкова Е 356 | 306 | 1 : 0 | |||
23:17 | 1 кр. | Степанова Н 240 / Волков Д 300 | 270 | 1 : 0 | |||
23:34 | 2 кр. | Иванов М 446 / Мокрова А 431 | 439 | 1 : 0 | +10.9 | ||
23:34 | 2 кр. | Егоркина А 366 / Ильяной Л 400 | 383 | 1 : 0 | +5.4 | ||
23:34 | 2 кр. | Терешко Я 340 / Белоконь А 309 | 325 | 1 : 0 | |||
23:35 | 2 кр. | Израйлев И 300 / Якимова Е 360 | 330 | 1 : 0 | +0.1 | ||
6 - 2 | −11.9 | 394 |
Сова Т 441 / Несвежий И 419 6 место | 430 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 2 | Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 | 355 | 1 : 0 | +2.5 | ||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 558 / Белякова В 322 | 440 | 0 : 1 | −9 | ||
11:25 | гр. 2 | Соловьев К 515 / Карпова А 481 | 498 | 0 : 1 | −3.2 | ||
11:26 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 | 436 | 0 : 1 | −9.4 | ||
11:27 | гр. 2 | Максимов М 434 / Польщикова Н 474 | 454 | 0 : 1 | −7.6 | ||
11:29 | гр. 2 | Левченко Д 433 / Хохрина П 338 | 386 | 0 : 1 | −14.5 | ||
11:31 | гр. 2 | Поспелов А 359 / Калачик Д 423 | 391 | 1 : 0 | +6.1 | ||
2 - 5 | −35.1 | 406 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 32 (24-8) |
Первый турнир: | 05 мая 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 72 |
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 48 (32-16) |
Первый турнир: | 23 ноя 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 6) |
Награды
Пляж.Арена