Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

364

Горильченко Елизавета Сергеевна

город: Ярославль (Россия)

Год рождения: 2004

Игровая рука: правая

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 364

Общая статистика

Место в рейтинге: 141
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 79 (54-25)
Первый турнир: 09 июня 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 10)
все призовые турниры

Награды

Пляж.Арена
все результаты

Результаты

24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Горильченко Е 326 / Базанов Н 428 7 место 377
начало стадия пара соперников    счет
13:41 1 кр. Фатыков М 608 / Белякова В 333 471 0 : 1 −0.6
13:42 1 кр. Сидорова А 392 / Иванов П 400 396 1 : 0 +11.9
13:42 1 кр. Войткив Н 384 / Яблокова Е 285 335 1 : 0 +5.7
13:42 1 кр. Шашков Н 265 / Тимина С 265 265 1 : 0
13:48 2 кр. Польщикова Н 449 / Голубев А 400 425 0 : 1 −5.3
13:48 2 кр. Фатыков М 608 / Белякова В 333 471 1 : 0 +19.4
13:48 2 кр. Сидорова А 392 / Иванов П 400 396 0 : 1 −8.1
13:48 2 кр. Березнев И 327 / Поторочина Е 534 431 1 : 0 +15.4
5 - 3 +38.4 364
05.04.2025 отк Пляж.Арена 30
Горильченко Е 348 / Базанов Н 451 17 место 399
начало стадия пара соперников    счет
11:48 1 кр. Такалова В 510 / Пенкин М 510 510 1 : 0 +21.1
11:49 1 кр. Поспелов А 372 / Калачик Д 392 382 0 : 1 −11.7
11:49 1 кр. Павлова Л 326 / Маляренко С 203 265 1 : 0
11:49 1 кр. Долинян Л 325 / Разметальская А 200 263 0 : 1 −23.6
12:50 2 кр. Рубинштейн М 424 / Кузнецов П 315 370 0 : 1 −13
12:53 2 кр. Долинян Л 325 / Разметальская А 200 263 1 : 0
12:53 2 кр. Никульникова А 314 / Полетаев О 339 327 1 : 0 +2.7
12:53 2 кр. Сухарь Е 409 / Сергеян Д 228 319 1 : 0 +1.9
5 - 3 −22.6 326
18.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Горильченко Е 395 / Базанов Н 498 12 место 447
начало стадия пара соперников    счет
14:02 1 кр. Фатыков М 560 / Горохова Е 260 410 0 : 1 −13.7
14:03 1 кр. Шитова М 339 / Лучкин А 400 370 0 : 1 −17.8
14:03 1 кр. Никоненко Т 339 / Никоненко А 339 339 1 : 0
14:03 1 кр. Барабанов С 300 / Исаева Е 300 300 1 : 0
14:14 2 кр. Барабанов С 300 / Исаева Е 300 300 1 : 0
14:15 2 кр. Кичнев С 393 / Хохрина П 357 375 0 : 1 −17.2
14:15 2 кр. Ремеслова А 371 / Назаров В 300 336 1 : 0
14:15 2 кр. Плотников Е 352 / Смирнова Е 371 362 1 : 0 +1.5
5 - 3 −47.2 348
30.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 10
Горильченко Е 388 / Базанов Н 490 1 место 439
начало стадия пара соперников    счет
00:01 2 кр. Левченко Д 440 / Сова Т 394 417 1 : 0 +7.8
00:01 2 кр. Ремеслова А 350 / Вахрамеев П 271 311 1 : 0
00:01 2 кр. Терешко Я 334 / Белоконь А 303 319 1 : 0
00:01 2 кр. Волконский А 300 / Зайнуллина Э 300 300 1 : 0
23:54 1 кр. Ремеслова А 350 / Вахрамеев П 271 311 1 : 0
23:54 1 кр. Волконский А 300 / Зайнуллина Э 300 300 1 : 0
23:54 1 кр. Маслова К 315 / Данилов А 300 308 1 : 0
23:54 1 кр. Круглова М 255 / Пинков М 222 239 1 : 0
8 - 0 +7.8 395
29.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 24
Горильченко Е 368 / Базанов Н 471 6 место 419
начало стадия пара соперников    счет
23:21 1 кр. Виноградов А 400 / Морозова А 426 413 0 : 1 −10.6
23:21 1 кр. Терешко Я 340 / Белоконь А 309 325 1 : 0 +0.5
23:21 1 кр. Богатикова М 242 / Зоричев В 400 321 1 : 0 +0.2
23:33 2 кр. Черемовская Е 391 / Решенкин М 391 391 1 : 0 +7.2
23:34 2 кр. Березнев И 367 / Поторочина Е 418 393 1 : 0 +7.3
23:34 2 кр. Чуев В 387 / Чуева Е 331 359 1 : 0 +4
23:34 2 кр. Васильев А 386 / Смирнова Е 468 427 1 : 0 +10.8
6 - 1 +19.4 388
23.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 20
Горильченко Е 357 / Базанов Н 460 11 место 408
начало стадия пара соперников    счет
18:03 1 кр. Терешко Я 313 / Белоконь А 282 298 0 : 1 −21.1
18:03 1 кр. Пискарев А 519 / Яковлева Н 445 482 0 : 1 −2.6
18:03 1 кр. Виноградов А 311 / Смирнова Е 484 398 1 : 0 +8.9
18:03 1 кр. Ремеслова А 345 / Чумаков В 300 323 1 : 0 +1.4
20:00 2 кр. Ткаченко А 335 / Резанова А 445 390 1 : 0 +8.2
20:00 2 кр. Огородник С 275 / Огородник А 252 264 1 : 0
20:00 2 кр. Богатикова М 242 / Поспелов А 383 313 1 : 0 +0.5
20:00 2 кр. Рубинштейн М 387 / Кузнецов П 300 344 1 : 0 +3.5
20:02 3 кр. Баженова А 456 / Плотников И 333 395 1 : 0 +8.7
20:03 4 кр. Рубинштейн М 387 / Кузнецов П 300 344 1 : 0 +3.5
8 - 2 +11 368
12.10.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Горильченко Е 450 / Румянцев Д 360 7 место 405
начало стадия пара соперников    счет
13:43 гр. 3 Березнев И 214 / Гришанова Н 300 257 1 : 0
13:43 гр. 3 Паньшина Е 309 / Виноградов А 318 314 0 : 1 −19.1
13:43 гр. 3 Валяев С 329 / Якимова Е 366 348 0 : 1 −15.8
23:39 гр. 1 Шалатов П 400 / Перепелкина А 300 350 0 : 1 −15.5
23:40 гр. 1 Рубинштейн М 300 / Полетаев О 300 300 0 : 1 −20.5
23:40 гр. 1 Фатыков М 570 / Белякова В 334 452 0 : 1 −5.3
23:49 гр. 3 Рубинштейн М 300 / Полетаев О 300 300 0 : 1 −20.5
23:50 гр. 4 Валяев С 329 / Якимова Е 366 348 1 : 0 +4.2
2 - 6 −92.5 357
29.09.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Горильченко Е 390 / Базанов Н 400 3 место 395
начало стадия пара соперников    счет
12:48 1 кр. Пискарев А 576 / Шепелева А 352 464 0 : 1 −3.1
17:12 1 кр. Пинков М 236 / Скачкова Е 300 268 1 : 0
17:13 1 кр. Хафизова А 513 / Поспелов М 300 407 1 : 0 +11.2
17:14 1 кр. Березнев И 210 / Круглова М 300 255 1 : 0
17:19 2 кр. Хафизова А 513 / Поспелов М 300 407 1 : 0 +11.2
17:19 2 кр. Берданосов Т 464 / Белякова В 356 410 1 : 0 +11.5
17:19 2 кр. Лобанов А 494 / Калашникова А 440 467 1 : 0 +17.2
18:40 2 кр. Берданосов Т 464 / Белякова В 356 410 1 : 0 +11.5
7 - 1 +59.5 450
11.08.2024 10:00 отк Пляж.Арена 21
Горильченко Е 433 / Капустина П 408 13 место 421
начало стадия пара соперников    счет
10:29 2 кр. Сабурова И 200 / Федорова Ю 370 285 1 : 0
10:31 3 кр. Леонова А 332 / Калашникова А 405 369 1 : 0 +4.7
15:04 гр. 4 Якимова Е 432 / Маслова К 367 400 1 : 0 +7.9
15:04 гр. 4 Подаровская Л 400 / Рассказовская Е 400 400 0 : 1 −12.1
15:04 гр. 4 Леонова А 332 / Калашникова А 405 369 1 : 0 +4.7
15:27 1 кр. Белякова В 422 / Калачик Д 377 400 0 : 1 −12.2
15:27 1 кр. Мокрова А 442 / Морозова А 437 440 0 : 1 −8.2
15:27 1 кр. Борисова Я 199 / Гасишвили К 282 241 0 : 1 −28.1
4 - 4 −43.3 390
09.06.2024 12:00 отк Пляж.Арена 16
Горильченко Е 400 / Капустина П 375 5 место 387
начало стадия пара соперников    счет
11:04 гр. 2 Закова З 408 / Закова М 408 408 1 : 0 +12.1
11:05 гр. 2 Сидорова А 404 / Ведьмедева С 473 439 1 : 0 +15.1
11:05 гр. 2 Колобанова С 505 / Муравьева А 467 486 0 : 1 −0.1
16:57 гр. 3 Гурина Н 344 / Катанова Н 400 372 0 : 1 −11.5
16:57 гр. 3 Егоркина А 405 / Федорова Ю 409 407 1 : 0 +12
16:57 гр. 3 Леонова А 290 / Фогилева К 400 345 1 : 0 +5.8
4 - 2 +33.4 433