419
Якимова Евдокия Михайловна
город: Ростов (Россия)
Год рождения: 2009
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 419
Общая статистика
Место в рейтинге: | 76 |
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 44 (22-22) |
Первый турнир: | 09 июня 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 6) |
Результаты
25.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 15Якимова Е 405 / Сабурова И 274 4 место | 339 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 1 кр. | Карпова А 477 / Рубинштейн М 379 | 428 | 0 : 1 | −1.1 | ||
17:17 | 1 кр. | Польщикова Н 455 / Мохова Е 300 | 378 | 1 : 0 | +13.8 | ||
17:18 | 1 кр. | Севастьянова Н 276 / Пархаева Ю 276 | 276 | 1 : 0 | +3.7 | ||
17:18 | 1 кр. | Богатикова М 242 / Борисова К 230 | 236 | 1 : 0 | |||
17:26 | 2 кр. | Люскова С 445 / Каледина Э 445 | 445 | 0 : 1 | |||
17:26 | 2 кр. | Мокрова А 366 / Морозова А 425 | 396 | 0 : 1 | −4.3 | ||
17:26 | 2 кр. | Карпова А 477 / Рубинштейн М 379 | 428 | 0 : 1 | −1.1 | ||
17:26 | 2 кр. | Смирнова А 346 / Гузова А 200 | 273 | 1 : 0 | +3.4 | ||
4 - 4 | +14.4 | 419 |
Якимова Е 390 / Виноградов А 425 9 место | 407 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03 | 1 кр. | Белова Н 448 / Шалявин Д 496 | 472 | 0 : 1 | −3.5 | ||
14:03 | 1 кр. | Кичнев С 394 / Хохрина П 354 | 374 | 1 : 0 | +6.7 | ||
14:03 | 1 кр. | Ремеслова А 362 / Назаров В 300 | 331 | 1 : 0 | +2.4 | ||
14:04 | 1 кр. | Румянцев Д 316 / Рочева О 300 | 308 | 1 : 0 | +0.1 | ||
14:10 | 2 кр. | Шитова М 337 / Лучкин А 400 | 369 | 0 : 1 | −13.9 | ||
14:11 | 2 кр. | Волконский А 331 / Новожилова Е 486 | 409 | 1 : 0 | +10.2 | ||
14:11 | 2 кр. | Чуев В 408 / Аваева Т 300 | 354 | 1 : 0 | +4.7 | ||
14:11 | 2 кр. | Емелин А 471 / Третьякова М 305 | 388 | 1 : 0 | +8.1 | ||
6 - 2 | +14.8 | 405 |
Якимова Е 349 / Израйлев И 300 12 место | 325 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:18 | 1 кр. | Новожилов Т 400 / Хафизова А 417 | 409 | 0 : 1 | −1.7 | ||
23:18 | 1 кр. | Васильев А 386 / Смирнова Е 463 | 425 | 0 : 1 | −0.1 | ||
23:19 | 1 кр. | Ремеслова А 378 / Вахрамеев П 300 | 339 | 1 : 0 | +11.4 | ||
23:19 | 1 кр. | Лянд Э 222 / Горохова Е 302 | 262 | 0 : 1 | −16.3 | ||
23:35 | 2 кр. | Левченко Д 457 / Сова Т 405 | 431 | 0 : 1 | |||
23:35 | 2 кр. | Иванов М 446 / Мокрова А 428 | 437 | 1 : 0 | +21.2 | ||
23:35 | 2 кр. | Егоркина А 369 / Ильяной Л 400 | 385 | 1 : 0 | +15.9 | ||
23:35 | 2 кр. | Терешко Я 341 / Белоконь А 306 | 324 | 1 : 0 | +9.9 | ||
4 - 4 | +40.3 | 390 |
Якимова Е 368 / Валяев С 359 8 место | 363 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:43 | гр. 3 | Горильченко Е 444 / Румянцев Д 360 | 402 | 1 : 0 | +13.9 | ||
13:44 | гр. 3 | Паньшина Е 298 / Виноградов А 324 | 311 | 1 : 0 | +4.8 | ||
13:44 | гр. 3 | Березнев И 213 / Гришанова Н 300 | 257 | 1 : 0 | |||
23:40 | гр. 2 | Кольцов И 399 / Тарасова Л 386 | 393 | 0 : 1 | −7 | ||
23:41 | гр. 2 | Белова Н 300 / Шалявин Д 400 | 350 | 0 : 1 | −11.3 | ||
23:41 | гр. 2 | Горохова Е 312 / Зименков Е 495 | 404 | 0 : 1 | −6 | ||
23:49 | гр. 4 | Кольцов И 399 / Тарасова Л 386 | 393 | 0 : 1 | −7 | ||
23:50 | гр. 4 | Горильченко Е 444 / Румянцев Д 360 | 402 | 0 : 1 | −6.1 | ||
3 - 5 | −18.7 | 349 |
Якимова Е 430 / Маслова К 355 18 место | 393 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:41 | 1 кр. | Седова О 300 / Фефилатьева М 251 | 276 | 0 : 1 | −21.7 | ||
10:42 | 2 кр. | Никонорова Е 400 / Телешева Я 400 | 400 | 1 : 0 | +10.7 | ||
10:43 | 3 кр. | Седова О 300 / Фефилатьева М 251 | 276 | 0 : 1 | −21.7 | ||
15:04 | гр. 4 | Горильченко Е 428 / Капустина П 408 | 418 | 0 : 1 | −7.5 | ||
15:04 | гр. 4 | Леонова А 330 / Калашникова А 403 | 367 | 0 : 1 | −12.6 | ||
15:04 | гр. 4 | Подаровская Л 400 / Рассказовская Е 400 | 400 | 0 : 1 | −9.3 | ||
1 - 5 | −62.1 | 368 |
Якимова Е 400 / Иглина Е 400 9 место | 400 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14 | гр. 3 | Паньшина Е 342 / Белоконь А 340 | 341 | 1 : 0 | +4.1 | ||
11:14 | гр. 3 | Ярышева А 500 / Шепелева А 400 | 450 | 1 : 0 | +15 | ||
11:15 | гр. 3 | Маслова К 377 / Сизова Е 400 | 389 | 1 : 0 | +8.8 | ||
16:54 | гр. 2 | Ярышева А 500 / Шепелева А 400 | 450 | 1 : 0 | +15 | ||
16:54 | гр. 2 | Хафизова А 425 / Яковлева Н 432 | 429 | 0 : 1 | −7.2 | ||
16:55 | гр. 2 | Мокрова А 446 / Морозова А 444 | 445 | 0 : 1 | −5.5 | ||
4 - 2 | +30.2 | 430 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 44 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 20 (9-11) |
Первый турнир: | 09 июня 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 107 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
Первый турнир: | 29 дек 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 1) |