524
Поторочина Екатерина Игоревна
город: Ярославль (Россия)
Год рождения: 2003
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 524
Общая статистика
Место в рейтинге: | 7 |
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 105 (60-45) |
Первый турнир: | 08 июня 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 13) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19Поторочина Е 534 / Березнев И 327 5 место | 431 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:42 | 1 кр. | Польщикова Н 449 / Голубев А 400 | 425 | 0 : 1 | −10.7 | ||
13:42 | 1 кр. | Ремеслова А 320 / Чумаков Е 414 | 367 | 1 : 0 | +3.6 | ||
13:43 | 1 кр. | Углов А 354 / Углова Е 354 | 354 | 1 : 0 | +2.3 | ||
13:43 | 1 кр. | Павлова Л 284 / Маляренко С 233 | 259 | 1 : 0 | |||
13:48 | 2 кр. | Польщикова Н 449 / Голубев А 400 | 425 | 0 : 1 | −10.7 | ||
13:48 | 2 кр. | Фатыков М 608 / Белякова В 333 | 471 | 1 : 0 | +14 | ||
13:48 | 2 кр. | Сидорова А 392 / Иванов П 400 | 396 | 1 : 0 | +6.5 | ||
13:48 | 2 кр. | Горильченко Е 326 / Базанов Н 428 | 377 | 0 : 1 | −15.4 | ||
5 - 3 | −10.4 | 524 |
Поторочина Е 559 / Воскресенский А 150 7 место | 354 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:01 | 1 кр. | Хафизова А 483 / Емелин А 501 | 492 | 0 : 1 | |||
13:02 | 1 кр. | Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 | 488 | 0 : 1 | |||
13:03 | 1 кр. | Фатыков М 579 / Белякова В 304 | 442 | 0 : 1 | −1.2 | ||
13:03 | 1 кр. | Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 | 415 | 0 : 1 | −3.9 | ||
13:03 | 1 кр. | Максимов М 393 / Волкова Т 433 | 413 | 0 : 1 | −4.1 | ||
13:04 | 1 кр. | Лобанов А 399 / Калашникова А 345 | 372 | 0 : 1 | −8.2 | ||
13:04 | 1 кр. | Рубинштейн М 425 / Кузнецов П 337 | 381 | 0 : 1 | −7.3 | ||
13:39 | 2 кр. | Максимов М 393 / Волкова Т 433 | 413 | 0 : 1 | −4.1 | ||
13:39 | 2 кр. | Рубинштейн М 425 / Кузнецов П 337 | 381 | 1 : 0 | +12.7 | ||
13:39 | 2 кр. | Лобанов А 399 / Калашникова А 345 | 372 | 0 : 1 | −8.2 | ||
1 - 9 | −24.3 | 534 |
Поторочина Е 515 / Шумилова Т 200 1 место | 358 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 1 кр. | Белякова В 309 / Калачик Д 393 | 351 | 1 : 0 | +9.3 | ||
18:50 | 1 кр. | Горохова Е 275 / Петрова К 262 | 269 | 1 : 0 | +1 | ||
18:50 | 1 кр. | Ставровская В 200 / Ксаткина Е 200 | 200 | 1 : 0 | |||
18:52 | 2 кр. | Белякова В 309 / Калачик Д 393 | 351 | 1 : 0 | +9.3 | ||
18:52 | 2 кр. | Огородник А 191 / Емельяненко Д 200 | 196 | 1 : 0 | |||
18:52 | 2 кр. | Павлова Л 357 / Даль А 230 | 294 | 1 : 0 | +3.5 | ||
18:53 | 3 кр. | Карпова А 473 / Рубинштейн М 445 | 459 | 1 : 0 | +20.1 | ||
7 - 0 | +43.2 | 559 |
Поторочина Е 509 / Березнев И 343 5 место | 426 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 1 кр. | Черемовская Е 425 / Решенкин М 425 | 425 | 1 : 0 | +9.9 | ||
12:15 | 1 кр. | Никульникова А 314 / Полетаев О 339 | 327 | 1 : 0 | |||
12:15 | 1 кр. | Терешко Я 345 / Шибаева И 300 | 323 | 1 : 0 | |||
12:15 | 1 кр. | Рогожкина К 100 / Савенков В 100 | 100 | 1 : 0 | |||
12:25 | 2 кр. | Новожилова Е 442 / Крайнов К 458 | 450 | 0 : 1 | −7.6 | ||
12:25 | 2 кр. | Соловьев К 512 / Карпова А 466 | 489 | 0 : 1 | −3.7 | ||
12:25 | 2 кр. | Емелин А 527 / Бореймагорская Е 429 | 478 | 0 : 1 | −4.8 | ||
12:25 | 2 кр. | Фатыков М 587 / Белякова В 316 | 452 | 1 : 0 | +12.5 | ||
5 - 3 | +6.3 | 515 |
Поторочина Е 483 / Долгова Т 450 1 место | 466 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:37 | 2 кр. | Сургунт М 459 / Антонова Е 403 | 431 | 1 : 0 | +6.5 | ||
17:37 | 2 кр. | Сова Т 465 / Беляева Е 416 | 441 | 1 : 0 | +7.5 | ||
17:37 | 2 кр. | Хафизова А 445 / Масленикова А 400 | 423 | 1 : 0 | +5.6 | ||
17:37 | 2 кр. | Люскова С 414 / Каледина Э 414 | 414 | 1 : 0 | +4.8 | ||
22:11 | 1 кр. | Леонова А 373 / Фогилева К 387 | 380 | 1 : 0 | +1.4 | ||
22:11 | 1 кр. | Белова Ю 355 / Белова Н 393 | 374 | 1 : 0 | +0.8 | ||
22:13 | 1 кр. | Огородник А 271 / Власова А 297 | 284 | 1 : 0 | |||
22:14 | 1 кр. | Севастьянова Н 288 / Порхаева Ю 276 | 282 | 1 : 0 | |||
8 - 0 | +26.6 | 509 |
Поторочина Е 432 / Долгова Т 400 1 место | 416 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:28 | 1 кр. | Ведьмедева С 443 / Хафизова А 459 | 451 | 1 : 0 | +13.5 | ||
14:28 | 1 кр. | Рубинштейн М 390 / Кочетова Д 300 | 345 | 1 : 0 | +2.9 | ||
14:28 | 1 кр. | Власова А 344 / Морозова К 300 | 322 | 1 : 0 | +0.6 | ||
14:28 | 1 кр. | Даль А 210 / Скачкова Е 320 | 265 | 1 : 0 | |||
14:34 | 2 кр. | Ведьмедева С 443 / Хафизова А 459 | 451 | 1 : 0 | +13.5 | ||
14:35 | 2 кр. | Мокрова А 409 / Морозова А 483 | 446 | 1 : 0 | +13 | ||
14:35 | 2 кр. | Девятова А 417 / Башечкина Я 200 | 309 | 1 : 0 | |||
14:35 | 2 кр. | Беляева Е 416 / Смирнова Е 355 | 386 | 1 : 0 | +6.9 | ||
8 - 0 | +50.4 | 483 |
Поторочина Е 424 / Березнев И 331 8 место | 377 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24 | 1 кр. | Яковлева Н 446 / Новожилов Т 443 | 445 | 0 : 1 | −3.3 | ||
13:24 | 1 кр. | Лобанов А 468 / Калашникова А 413 | 441 | 1 : 0 | +16.3 | ||
13:25 | 1 кр. | Поспелов А 347 / Калачик Д 422 | 385 | 1 : 0 | +10.7 | ||
13:25 | 1 кр. | Сендик П 250 / Шепелева А 295 | 273 | 1 : 0 | |||
13:44 | 2 кр. | Ведьмедева С 441 / Левченко Д 470 | 456 | 0 : 1 | −2.1 | ||
13:44 | 2 кр. | Антипин А 300 / Леонова А 367 | 334 | 0 : 1 | −14.3 | ||
13:45 | 2 кр. | Девятова А 363 / Ильичев К 300 | 332 | 1 : 0 | +5.4 | ||
13:45 | 2 кр. | Антонова Е 442 / Максимов М 419 | 431 | 0 : 1 | −4.6 | ||
4 - 4 | +8.1 | 432 |
Поторочина Е 418 / Березнев И 367 8 место | 392 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:15 | 1 кр. | Иванов М 446 / Мокрова А 431 | 439 | 0 : 1 | −5.4 | ||
23:15 | 1 кр. | Поспелов А 335 / Калачик Д 398 | 367 | 1 : 0 | +7.5 | ||
23:15 | 1 кр. | Осипов А 375 / Сабурова И 225 | 300 | 1 : 0 | +0.8 | ||
23:15 | 1 кр. | Борисова Я 267 / Валяев С 323 | 295 | 1 : 0 | +0.3 | ||
23:34 | 2 кр. | Горильченко Е 368 / Базанов Н 471 | 420 | 0 : 1 | −7.3 | ||
23:34 | 2 кр. | Черемовская Е 391 / Решенкин М 391 | 391 | 0 : 1 | −10.1 | ||
23:34 | 2 кр. | Чуев В 387 / Чуева Е 331 | 359 | 1 : 0 | +6.7 | ||
23:34 | 2 кр. | Васильев А 386 / Смирнова Е 468 | 427 | 1 : 0 | +13.5 | ||
5 - 3 | +6 | 424 |
Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 8 место | 355 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 2 | Несвежий И 419 / Сова Т 441 | 430 | 0 : 1 | −2.5 | ||
11:21 | гр. 2 | Соловьев К 515 / Карпова А 481 | 498 | 0 : 1 | |||
11:21 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 | 436 | 0 : 1 | −1.9 | ||
11:21 | гр. 2 | Левченко Д 433 / Хохрина П 338 | 386 | 0 : 1 | −7 | ||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 558 / Белякова В 322 | 440 | 0 : 1 | −1.5 | ||
11:22 | гр. 2 | Максимов М 434 / Польщикова Н 474 | 454 | 0 : 1 | −0.1 | ||
11:22 | гр. 2 | Поспелов А 359 / Калачик Д 423 | 391 | 0 : 1 | −6.4 | ||
0 - 7 | −19.4 | 418 |
Поторочина Е 466 / Гутерман М 300 9 место | 383 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:07 | 1 кр. | Лобанов А 460 / Калашникова А 406 | 433 | 0 : 1 | −5 | ||
18:07 | 1 кр. | Молчанова Т 497 / Войткив Н 331 | 414 | 0 : 1 | −6.9 | ||
18:07 | 1 кр. | Плотников Е 353 / Маковская А 300 | 327 | 1 : 0 | +4.3 | ||
18:07 | 1 кр. | Борисова К 258 / Ганжуров И 300 | 279 | 1 : 0 | |||
19:57 | 2 кр. | Пискарев А 519 / Яковлева Н 445 | 482 | 0 : 1 | −0.1 | ||
19:58 | 2 кр. | Молчанова Т 497 / Войткив Н 331 | 414 | 0 : 1 | −6.9 | ||
19:58 | 2 кр. | Виноградов А 311 / Смирнова Е 484 | 398 | 0 : 1 | −8.6 | ||
19:58 | 2 кр. | Лобанов А 460 / Калашникова А 406 | 433 | 0 : 1 | −5 | ||
2 - 6 | −28.2 | 437 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 54 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 30 (27-3) |
Первый турнир: | 11 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 4) |
Награды
Пляж.Арена
Общая статистика
Место в рейтинге: | 108 |
Сыграно турниров: | 7 |
Игр (победы-поражения): | 57 (22-35) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 7) |