463
Карпова Александра Леонидовна
город: Вологда (Россия)
Год рождения: 1987
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 463
Общая статистика
Место в рейтинге: | 32 |
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 45 (31-14) |
Первый турнир: | 08 июня 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 6) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
25.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 15Карпова А 477 / Рубинштейн М 379 3 место | 428 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 1 кр. | Польщикова Н 455 / Мохова Е 300 | 378 | 1 : 0 | +4.9 | ||
17:16 | 1 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 405 | 340 | 1 : 0 | +1.1 | ||
17:16 | 1 кр. | Севастьянова Н 276 / Пархаева Ю 276 | 276 | 1 : 0 | |||
17:16 | 1 кр. | Богатикова М 242 / Борисова К 230 | 236 | 1 : 0 | |||
17:25 | 2 кр. | Люскова С 445 / Каледина Э 445 | 445 | 0 : 1 | −8.3 | ||
17:26 | 2 кр. | Мокрова А 366 / Морозова А 425 | 396 | 0 : 1 | −13.2 | ||
17:26 | 2 кр. | Смирнова А 346 / Гузова А 200 | 273 | 1 : 0 | |||
17:26 | 2 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 405 | 340 | 1 : 0 | +1.1 | ||
6 - 2 | −14.4 | 463 |
Карпова А 481 / Соловьев К 516 2 место | 499 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 2 | Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 | 355 | 1 : 0 | |||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 556 / Белякова В 321 | 439 | 0 : 1 | −16 | ||
11:24 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 420 | 436 | 1 : 0 | +3.7 | ||
11:25 | гр. 2 | Левченко Д 439 / Хохрина П 336 | 388 | 1 : 0 | |||
11:25 | гр. 2 | Несвежий И 422 / Сова Т 441 | 432 | 1 : 0 | +3.3 | ||
11:25 | гр. 2 | Максимов М 436 / Польщикова Н 467 | 452 | 1 : 0 | +5.3 | ||
11:26 | гр. 2 | Поспелов А 361 / Калачик Д 414 | 388 | 1 : 0 | |||
6 - 1 | −3.7 | 477 |
Карпова А 411 / Соловьев К 469 1 место | 440 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | гр. 2 | Сидорова А 393 / Виноградов А 379 | 386 | 1 : 0 | +4.6 | ||
10:30 | гр. 2 | Прокопенко В 347 / Ремеслова А 347 | 347 | 1 : 0 | +0.7 | ||
10:48 | гр. 3 | Лобанов А 453 / Калашникова А 393 | 423 | 1 : 0 | +8.3 | ||
10:48 | гр. 3 | Баженова А 491 / Крайнов К 500 | 496 | 1 : 0 | +15.6 | ||
10:48 | гр. 3 | Секретов И 500 / Польщикова Н 430 | 465 | 1 : 0 | +12.5 | ||
13:28 | 1 кр. | Фатыков М 602 / Белякова В 392 | 497 | 1 : 0 | +15.7 | ||
13:34 | 2 кр. | Секретов И 500 / Польщикова Н 430 | 465 | 1 : 0 | +12.5 | ||
7 - 0 | +69.9 | 481 |
Карпова А 373 / Поторочина Е 426 7 место | 400 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03 | гр. 2 | Пружанская А 362 / Третьякова М 362 | 362 | 1 : 0 | +6.2 | ||
15:04 | гр. 2 | Молчанова Т 495 / Беляева Е 417 | 456 | 1 : 0 | +15.6 | ||
15:16 | 1 кр. | Антонова Е 466 / Новожилова Е 500 | 483 | 0 : 1 | −1.7 | ||
15:16 | 1 кр. | Хафизова А 510 / Карачун В 500 | 505 | 0 : 1 | |||
15:17 | 1 кр. | Гурина Н 409 / Катанова Н 475 | 442 | 1 : 0 | +14.2 | ||
15:19 | 2 кр. | Польщикова Н 393 / Ревельцева Е 400 | 397 | 0 : 1 | −10.4 | ||
15:21 | 3 кр. | Гурина Н 409 / Катанова Н 475 | 442 | 1 : 0 | +14.2 | ||
4 - 3 | +38.1 | 411 |
Карпова А 369 / Лахтионов Р 450 4 место | 410 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32 | гр. 5 | Лобанов А 450 / Калашникова А 400 | 425 | 1 : 0 | +11.5 | ||
13:32 | гр. 5 | Поторочина Е 445 / Воскресенский А 250 | 348 | 1 : 0 | +3.8 | ||
13:32 | гр. 5 | Березнев И 210 / Махова Е 100 | 155 | 1 : 0 | |||
14:16 | гр. 2 | Лобанов А 450 / Калашникова А 400 | 425 | 0 : 1 | −8.5 | ||
14:16 | гр. 2 | Ведьмедева С 438 / Левченко Д 383 | 411 | 1 : 0 | +10 | ||
14:17 | гр. 2 | Фатыков М 581 / Белякова В 401 | 491 | 0 : 1 | −1.9 | ||
15:19 | 1/2 | Хафизова А 434 / Емелин А 405 | 420 | 0 : 1 | −9.1 | ||
15:19 | за 3-е | Фатыков М 581 / Белякова В 401 | 491 | 0 : 1 | −1.9 | ||
4 - 4 | +3.9 | 373 |
Карпова А 400 / Соловьев К 500 18 место | 450 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19 | гр. 4 | Манакин М 200 / Емельяненко Д 200 | 200 | 1 : 0 | |||
12:20 | гр. 4 | Смирнова Е 433 / Овчинников А 350 | 392 | 0 : 1 | −15.8 | ||
12:20 | гр. 4 | Матусевич И 600 / Поторочина Е 500 | 550 | 0 : 1 | |||
12:21 | гр. 4 | Смирнов В 400 / Гасишвили К 300 | 350 | 1 : 0 | |||
13:06 | гр. 4 | Седов И 400 / Беляева Е 400 | 400 | 1 : 0 | +5 | ||
13:06 | гр. 4 | Кузнецова Ю 400 / Ткаченко А 500 | 450 | 0 : 1 | −10 | ||
13:07 | гр. 4 | Толзин Б 400 / Рябова И 400 | 400 | 1 : 0 | +5 | ||
13:07 | гр. 4 | Чумаков Е 400 / Молчанова Т 400 | 400 | 0 : 1 | −15 | ||
4 - 4 | −30.8 | 369 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 46 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 15 (10-5) |
Первый турнир: | 11 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Награды
Пляж.Арена
Общая статистика
Место в рейтинге: | 69 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 15 (10-5) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Награды
Пляж.Арена