453
Карпова Александра Леонидовна
город: Вологда (Россия)
Год рождения: 1987
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 453
Общая статистика
Место в рейтинге: | 42 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 60 (44-16) |
Первый турнир: | 08 июня 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 8) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
19.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 8Карпова А 473 / Рубинштейн М 445 2 место | 459 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:49 | 1 кр. | Смирнова М 338 / Смирнова Е 324 | 331 | 1 : 0 | |||
18:49 | 1 кр. | Павлова Л 357 / Даль А 230 | 294 | 1 : 0 | |||
18:49 | 1 кр. | Огородник А 191 / Емельяненко Д 200 | 196 | 1 : 0 | |||
18:51 | 2 кр. | Смирнова М 338 / Смирнова Е 324 | 331 | 1 : 0 | |||
18:51 | 2 кр. | Ставровская В 200 / Ксаткина Е 200 | 200 | 1 : 0 | |||
18:51 | 2 кр. | Горохова Е 275 / Петрова К 262 | 269 | 1 : 0 | |||
18:53 | 3 кр. | Шумилова Т 200 / Поторочина Е 515 | 358 | 0 : 1 | −20.1 | ||
6 - 1 | −20.1 | 453 |
Карпова А 466 / Соловьев К 512 2 место | 489 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:52 | 1 кр. | Волкова Т 415 / Воробьев М 411 | 413 | 1 : 0 | +2.4 | ||
11:52 | 1 кр. | Пискарев А 520 / Махова Е 225 | 373 | 1 : 0 | |||
11:52 | 1 кр. | Назаров В 300 / Бухтик Е 300 | 300 | 1 : 0 | |||
11:52 | 1 кр. | Морозова М 323 / Гарбуль Д 200 | 262 | 1 : 0 | |||
12:24 | 2 кр. | Новожилова Е 442 / Крайнов К 458 | 450 | 0 : 1 | −13.9 | ||
12:25 | 2 кр. | Емелин А 527 / Бореймагорская Е 429 | 478 | 1 : 0 | +8.9 | ||
12:25 | 2 кр. | Фатыков М 587 / Белякова В 316 | 452 | 1 : 0 | +6.2 | ||
12:25 | 2 кр. | Березнев И 343 / Поторочина Е 509 | 426 | 1 : 0 | +3.7 | ||
7 - 1 | +7.3 | 473 |
Карпова А 478 / Рубинштейн М 378 3 место | 428 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 1 кр. | Польщикова Н 460 / Мохова Е 300 | 380 | 1 : 0 | +5.2 | ||
17:16 | 1 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 413 | 344 | 1 : 0 | +1.5 | ||
17:16 | 1 кр. | Севастьянова Н 276 / Порхаева Ю 277 | 277 | 1 : 0 | |||
17:16 | 1 кр. | Богатикова М 244 / Борисова К 233 | 239 | 1 : 0 | |||
17:25 | 2 кр. | Люскова С 446 / Каледина Э 446 | 446 | 0 : 1 | −8.2 | ||
17:26 | 2 кр. | Мокрова А 368 / Морозова А 442 | 405 | 0 : 1 | −12.3 | ||
17:26 | 2 кр. | Смирнова А 356 / Гузова А 200 | 278 | 1 : 0 | |||
17:26 | 2 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 413 | 344 | 1 : 0 | +1.5 | ||
6 - 2 | −12.3 | 466 |
Карпова А 481 / Соловьев К 515 2 место | 498 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:21 | гр. 2 | Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 | 355 | 1 : 0 | |||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 558 / Белякова В 322 | 440 | 0 : 1 | −15.8 | ||
11:24 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 | 436 | 1 : 0 | +3.8 | ||
11:25 | гр. 2 | Левченко Д 433 / Хохрина П 338 | 386 | 1 : 0 | |||
11:25 | гр. 2 | Несвежий И 419 / Сова Т 441 | 430 | 1 : 0 | +3.2 | ||
11:25 | гр. 2 | Максимов М 434 / Польщикова Н 474 | 454 | 1 : 0 | +5.6 | ||
11:26 | гр. 2 | Поспелов А 359 / Калачик Д 423 | 391 | 1 : 0 | |||
6 - 1 | −3.2 | 478 |
Карпова А 412 / Соловьев К 469 1 место | 441 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | гр. 2 | Сидорова А 392 / Виноградов А 379 | 386 | 1 : 0 | +4.5 | ||
10:30 | гр. 2 | Прокопенко В 347 / Ремеслова А 347 | 347 | 1 : 0 | +0.6 | ||
10:48 | гр. 3 | Лобанов А 450 / Калашникова А 395 | 423 | 1 : 0 | +8.1 | ||
10:48 | гр. 3 | Баженова А 498 / Крайнов К 500 | 499 | 1 : 0 | +15.8 | ||
10:48 | гр. 3 | Секретов И 500 / Польщикова Н 429 | 465 | 1 : 0 | +12.4 | ||
13:28 | 1 кр. | Фатыков М 602 / Белякова В 388 | 495 | 1 : 0 | +15.4 | ||
13:34 | 2 кр. | Секретов И 500 / Польщикова Н 429 | 465 | 1 : 0 | +12.4 | ||
7 - 0 | +69.2 | 481 |
Карпова А 373 / Поторочина Е 426 7 место | 399 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03 | гр. 2 | Пружанская А 365 / Третьякова М 365 | 365 | 1 : 0 | +6.6 | ||
15:04 | гр. 2 | Молчанова Т 495 / Беляева Е 414 | 455 | 1 : 0 | +15.6 | ||
15:16 | 1 кр. | Антонова Е 466 / Новожилова Е 500 | 483 | 0 : 1 | −1.6 | ||
15:16 | 1 кр. | Хафизова А 507 / Карачун В 500 | 504 | 0 : 1 | |||
15:17 | 1 кр. | Гурина Н 416 / Катанова Н 472 | 444 | 1 : 0 | +14.5 | ||
15:19 | 2 кр. | Польщикова Н 393 / Ревельцева Е 400 | 397 | 0 : 1 | −10.2 | ||
15:21 | 3 кр. | Гурина Н 416 / Катанова Н 472 | 444 | 1 : 0 | +14.5 | ||
4 - 3 | +39.4 | 412 |
Карпова А 369 / Лахтионов Р 450 4 место | 410 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32 | гр. 5 | Лобанов А 445 / Калашникова А 400 | 423 | 1 : 0 | +11.3 | ||
13:32 | гр. 5 | Поторочина Е 445 / Воскресенский А 250 | 348 | 1 : 0 | +3.8 | ||
13:32 | гр. 5 | Березнев И 210 / Махова Е 100 | 155 | 1 : 0 | |||
14:16 | гр. 2 | Лобанов А 445 / Калашникова А 400 | 423 | 0 : 1 | −8.7 | ||
14:16 | гр. 2 | Ведьмедева С 447 / Левченко Д 371 | 409 | 1 : 0 | +9.9 | ||
14:17 | гр. 2 | Фатыков М 581 / Белякова В 401 | 491 | 0 : 1 | −1.9 | ||
15:19 | 1/2 | Хафизова А 430 / Емелин А 405 | 418 | 0 : 1 | −9.2 | ||
15:19 | за 3-е | Фатыков М 581 / Белякова В 401 | 491 | 0 : 1 | −1.9 | ||
4 - 4 | +3.3 | 373 |
Карпова А 400 / Соловьев К 500 18 место | 450 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19 | гр. 4 | Манакин М 200 / Емельяненко Д 200 | 200 | 1 : 0 | |||
12:20 | гр. 4 | Смирнова Е 433 / Овчинников А 350 | 392 | 0 : 1 | −15.8 | ||
12:20 | гр. 4 | Матусевич И 600 / Поторочина Е 500 | 550 | 0 : 1 | |||
12:21 | гр. 4 | Смирнов В 400 / Гасишвили К 300 | 350 | 1 : 0 | |||
13:06 | гр. 4 | Седов И 400 / Беляева Е 400 | 400 | 1 : 0 | +5 | ||
13:06 | гр. 4 | Кузнецова Ю 400 / Ткаченко А 500 | 450 | 0 : 1 | −10 | ||
13:07 | гр. 4 | Толзин Б 400 / Рябова И 400 | 400 | 1 : 0 | +5 | ||
13:07 | гр. 4 | Чумаков Е 400 / Молчанова Т 400 | 400 | 0 : 1 | −15 | ||
4 - 4 | −30.8 | 369 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 47 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 22 (16-6) |
Первый турнир: | 11 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |
Награды
Пляж.Арена
Общая статистика
Место в рейтинге: | 64 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 23 (17-6) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |
Награды
Пляж.Арена