Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

max17102001556

Фатыков Максим Андреевич

тренер

город: Ярославль (Россия)

Разряд: КМС

Год рождения: 2001

Игровая рука: правая

На сайте с: 08.08.2024 (последнее посещение: 11.09.2024)

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 556

Общая статистика

Место в рейтинге: 2
Сыграно турниров: 14
Игр (победы-поражения): 116 (86-30)
Первый турнир: 08 июня 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 14)
все призовые турниры

Награды

Пляж.Арена
все результаты

Результаты

24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Фатыков М 608 / Белякова В 333 4 место 471
начало стадия пара соперников    счет
13:41 1 кр. Сидорова А 392 / Иванов П 400 396 1 : 0 +2.5
13:41 1 кр. Горильченко Е 326 / Базанов Н 428 377 1 : 0 +0.6
13:41 1 кр. Войткив Н 384 / Яблокова Е 285 335 1 : 0
13:42 1 кр. Шашков Н 265 / Тимина С 265 265 1 : 0
13:47 2 кр. Польщикова Н 449 / Голубев А 400 425 1 : 0 +5.3
13:48 2 кр. Сидорова А 392 / Иванов П 400 396 1 : 0 +2.5
13:48 2 кр. Горильченко Е 326 / Базанов Н 428 377 0 : 1 −19.4
13:48 2 кр. Березнев И 327 / Поторочина Е 534 431 0 : 1 −14
13:50 3 кр. Хафизова А 519 / Максимов М 405 462 0 : 1 −10.9
13:51 4 кр. Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 383 0 : 1 −18.8
6 - 4 −52.2 556
21.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 10
Фатыков М 579 / Белякова В 304 2 место 442
начало стадия пара соперников    счет
13:01 1 кр. Хафизова А 483 / Емелин А 501 492 0 : 1 −5
13:02 1 кр. Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 488 0 : 1 −5.4
13:02 1 кр. Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 415 1 : 0 +7.3
13:02 1 кр. Максимов М 393 / Волкова Т 433 413 1 : 0 +7.1
13:03 1 кр. Лобанов А 399 / Калашникова А 345 372 1 : 0 +3
13:03 1 кр. Рубинштейн М 425 / Кузнецов П 337 381 1 : 0 +3.9
13:03 1 кр. Поторочина Е 559 / Воскресенский А 150 355 1 : 0 +1.2
13:38 2 кр. Хафизова А 483 / Емелин А 501 492 0 : 1 −5
13:38 2 кр. Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 488 1 : 0 +14.6
13:38 2 кр. Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 415 1 : 0 +7.3
7 - 3 +29 608
05.04.2025 отк Пляж.Арена 30
Фатыков М 587 / Белякова В 316 4 место 451
начало стадия пара соперников    счет
11:57 1 кр. Несвежий И 377 / Хафизова А 465 421 1 : 0 +7
11:57 1 кр. Рубинштейн М 424 / Кузнецов П 315 370 1 : 0 +1.8
11:57 1 кр. Волконский А 284 / Резанова А 346 315 1 : 0
11:57 1 кр. Шашков Н 230 / Тимина С 230 230 1 : 0
12:24 2 кр. Новожилова Е 442 / Крайнов К 458 450 0 : 1 −10.1
12:25 2 кр. Соловьев К 512 / Карпова А 466 489 0 : 1 −6.2
12:25 2 кр. Березнев И 343 / Поторочина Е 509 426 0 : 1 −12.5
12:25 2 кр. Емелин А 527 / Бореймагорская Е 429 478 1 : 0 +12.7
5 - 3 −7.3 579
29.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 13
Фатыков М 630 / Воскресенский А 193 3 место 412
начало стадия пара соперников    счет
17:28 кл. 1 Лейкин В 524 / Румянцев Д 283 404 1 : 0 +9.1
17:28 кл. 1 Шалявин Д 438 / Воронков В 300 369 0 : 1 −14.3
17:28 кл. 1 Чуев В 442 / Назаров В 292 367 1 : 0 +5.5
22:24 1 кр. Хорошулин Д 339 / Ильичев К 374 357 1 : 0 +4.4
22:25 1 кр. Звольский А 423 / Огородник С 284 354 1 : 0 +4.1
22:25 1 кр. Сухов И 200 / Трубин В 300 250 0 : 1 −26.2
22:31 кл. 1 Сухов И 200 / Трубин В 300 250 0 : 1 −26.2
4 - 3 −43.6 587
08.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Фатыков М 617 / Белякова В 323 2 место 470
начало стадия пара соперников    счет
13:21 1 кр. Мошков З 386 / Хафизова А 461 424 1 : 0 +5.4
13:21 1 кр. Волкова Т 434 / Воробьев М 400 417 1 : 0 +4.7
13:21 1 кр. Ремеслова А 382 / Назаров В 311 347 1 : 0
13:21 1 кр. Девятова А 363 / Ильичев К 300 332 1 : 0
13:40 2 кр. Емелин А 464 / Сова Т 402 433 0 : 1 −13.7
13:40 2 кр. Несвежий И 359 / Соболева О 484 422 1 : 0 +5.1
13:40 2 кр. Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 412 1 : 0 +4.1
13:40 2 кр. Яковлева Н 446 / Новожилов Т 443 445 1 : 0 +7.4
7 - 1 +13 630
18.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Фатыков М 560 / Горохова Е 260 1 место 410
начало стадия пара соперников    счет
14:02 1 кр. Горильченко Е 395 / Базанов Н 498 447 1 : 0 +13.7
14:02 1 кр. Шитова М 339 / Лучкин А 400 370 1 : 0 +5.9
14:02 1 кр. Никоненко Т 339 / Никоненко А 339 339 1 : 0 +2.9
14:03 1 кр. Барабанов С 300 / Исаева Е 300 300 1 : 0
14:07 2 кр. Пыров Е 382 / Карачун В 565 474 0 : 1 −3.6
14:07 2 кр. Белова Н 450 / Шалявин Д 495 473 1 : 0 +16.2
14:08 2 кр. Левченко Д 433 / Сова Т 387 410 1 : 0 +10
14:08 2 кр. Несвежий И 384 / Сургунт М 484 434 1 : 0 +12.4
7 - 1 +57.5 617
29.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 24
Фатыков М 615 / Белякова В 379 4 место 497
начало стадия пара соперников    счет
23:13 1 кр. Черемовская Е 391 / Решенкин М 391 391 1 : 0
23:13 1 кр. Егоркина А 366 / Ильяной Л 400 383 1 : 0
23:13 1 кр. Голубева У 300 / Кравцив А 300 300 1 : 0
23:13 1 кр. Маслова К 301 / Данилов А 300 301 1 : 0
23:31 2 кр. Пыров Е 325 / Карачун В 507 416 0 : 1 −18.1
23:32 2 кр. Поспелов А 335 / Калачик Д 398 367 1 : 0
23:32 2 кр. Новожилов Т 400 / Хафизова А 418 409 0 : 1 −18.8
23:32 2 кр. Виноградов А 400 / Морозова А 426 413 0 : 1 −18.4
5 - 3 −55.3 560
15.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 15
Фатыков М 558 / Белякова В 322 1 место 440
начало стадия пара соперников    счет
11:22 гр. 2 Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 355 1 : 0 +1.5
11:22 гр. 2 Соловьев К 515 / Карпова А 481 498 1 : 0 +15.8
11:22 гр. 2 Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 436 1 : 0 +9.6
11:22 гр. 2 Левченко Д 433 / Хохрина П 338 386 1 : 0 +4.5
11:22 гр. 2 Несвежий И 419 / Сова Т 441 430 1 : 0 +9
11:22 гр. 2 Максимов М 434 / Польщикова Н 474 454 1 : 0 +11.4
11:22 гр. 2 Поспелов А 359 / Калачик Д 423 391 1 : 0 +5.1
7 - 0 +56.9 615
23.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 20
Фатыков М 530 / Белякова В 300 1 место 415
начало стадия пара соперников    счет
18:08 1 кр. Огородник С 275 / Огородник А 252 264 1 : 0
18:08 1 кр. Несвежий И 409 / Сова Т 431 420 0 : 1 −9.5
18:08 1 кр. Левченко Д 384 / Патрикеева С 300 342 1 : 0 +2.7
18:08 1 кр. Рубинштейн М 387 / Кузнецов П 300 344 1 : 0 +2.8
18:12 2 кр. Соловьев К 553 / Хафизова А 456 505 1 : 0 +18.9
18:12 2 кр. Ворошнин В 300 / Птицына М 300 300 1 : 0
18:12 2 кр. Несвежий И 409 / Сова Т 431 420 0 : 1 −9.5
18:12 2 кр. Левченко Д 384 / Патрикеева С 300 342 1 : 0 +2.7
20:02 3 кр. Молчанова Т 497 / Войткив Н 331 414 1 : 0 +9.9
20:03 4 кр. Несвежий И 409 / Сова Т 431 420 1 : 0 +10.5
8 - 2 +28.5 558
16.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 13
Фатыков М 521 / Поспелов А 375 3 место 448
начало стадия пара соперников    счет
16:13 гр. 2 Кольцов И 380 / Ядров А 300 340 1 : 0
16:13 гр. 2 Емелин А 482 / Несвежий И 440 461 1 : 0 +11.3
16:13 гр. 2 Иванников А 300 / Башмаков А 300 300 1 : 0
16:22 1/2 Левченко Д 365 / Берданосов Т 442 404 0 : 1 −14.4
16:23 за 3-е Емелин А 482 / Несвежий И 440 461 1 : 0 +11.3
17:28 гр. 3 Иванников А 300 / Башмаков А 300 300 1 : 0
17:28 гр. 3 Черепанов М 378 / Огородник С 330 354 1 : 0 +0.6
6 - 1 +8.8 530