Волейбол - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

265

Ремеслова Анастасия Юрьевна

город: Ярославль

Год рождения: 1990

0 | комментарии | результаты | соперники

 

  • double 265

Общая статистика

Место в рейтинге: 300
Сыграно турниров: 11
Игр (победы-поражения): 92 (42-50)
Первый турнир: 03 авг 2024
Чаще всего в: Пляж.Арена (турниров: 11)
все призовые турниры

Награды

Пляж.Арена
все результаты

Результаты

14.06.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Ремеслова А 293 / Морозов И 200 9 место 247
начало стадия пара соперников    счет
12:28 1 кр. Пинчук Е 200 / Патидинов М 200 200 0 : 1 −14.7
12:29 1 кр. Белякова А 302 / Антонов Е 302 302 1 : 0 +15.5
12:29 1 кр. Бурова Е 291 / Ващенко В 200 246 1 : 0 +9.9
12:29 1 кр. Максимовский Е 200 / Александрова Н 200 200 1 : 0 +5.3
20:08 2 кр. Белавин А 200 / Карасева Л 200 200 0 : 1 −14.7
20:08 2 кр. Волков Д 242 / Шитова М 356 299 0 : 1 −4.8
20:08 2 кр. Ольнев М 245 / Покровская С 245 245 0 : 1 −10.2
20:09 2 кр. Шарыгин Р 200 / Шарыгина К 200 200 0 : 1 −14.7
3 - 5 −28.4 265
24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19
Ремеслова А 320 / Чумаков Е 414 13 место 367
начало стадия пара соперников    счет
13:42 1 кр. Березнев И 327 / Поторочина Е 534 431 0 : 1 −3.6
13:43 1 кр. Польщикова Н 449 / Голубев А 400 425 0 : 1 −4.3
13:43 1 кр. Углов А 354 / Углова Е 354 354 0 : 1 −11.3
13:43 1 кр. Павлова Л 284 / Маляренко С 233 259 1 : 0
13:49 2 кр. Войткив Н 384 / Яблокова Е 285 335 0 : 1 −13.3
13:49 2 кр. Шашков Н 265 / Тимина С 265 265 1 : 0
13:49 2 кр. Углов А 354 / Углова Е 354 354 1 : 0 +8.7
13:49 2 кр. Павлова Л 284 / Маляренко С 233 259 1 : 0
13:50 3 кр. Антипин А 412 / Леонова А 320 366 0 : 1 −10.1
13:51 4 кр. Войткив Н 384 / Яблокова Е 285 335 1 : 0 +6.7
5 - 5 −27.2 293
12.04.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Ремеслова А 347 / Назаров В 270 4 место 308
начало стадия пара соперников    счет
13:08 1 кр. Яблокова Е 300 / Коломеец Д 322 311 1 : 0 +10.3
13:08 1 кр. Смирнов Д 271 / Бебех С 200 236 1 : 0 +2.8
13:08 1 кр. Козин Д 205 / Молоковская Ю 255 230 1 : 0 +2.2
13:08 1 кр. Бородин А 211 / Бородина Ю 109 160 1 : 0
13:28 2 кр. Скрябин С 200 / Краюшкина Е 200 200 0 : 1 −20.8
13:28 2 кр. Булыгина А 343 / Плотников И 285 314 0 : 1 −9.4
13:28 2 кр. Богатикова М 284 / Вахрамеев П 292 288 0 : 1 −12
13:28 2 кр. Редько Н 200 / Пинков М 204 202 1 : 0
5 - 3 −26.9 320
08.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 16
Ремеслова А 367 / Назаров В 312 3 место 340
начало стадия пара соперников    счет
12:59 1 кр. Даль А 238 / Пылев М 321 280 1 : 0 +3.9
12:59 1 кр. Никоненко Т 253 / Никоненко А 253 253 1 : 0 +1.3
12:59 1 кр. Морозова М 281 / Голубев А 200 241 1 : 0
12:59 1 кр. Порхаева Ю 264 / Науменко Н 200 232 1 : 0
13:00 1 кр. Данилов А 286 / Гасишвили К 311 299 1 : 0 +5.9
15:52 2 кр. Березнев И 313 / Петрова К 200 257 0 : 1 −18.3
15:52 2 кр. Сухарь Е 350 / Сергеян Д 158 254 1 : 0 +1.4
15:53 2 кр. Никоненко Т 253 / Никоненко А 253 253 1 : 0 +1.3
15:53 2 кр. Долинян Л 300 / Севастьянова Н 263 282 0 : 1 −15.8
7 - 2 −20.3 347
08.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25
Ремеслова А 382 / Назаров В 311 22 место 347
начало стадия пара соперников    счет
13:21 1 кр. Фатыков М 617 / Белякова В 323 470 0 : 1
13:22 1 кр. Девятова А 363 / Ильичев К 300 332 0 : 1 −11.6
13:22 1 кр. Волкова Т 434 / Воробьев М 400 417 0 : 1 −3
13:22 1 кр. Мошков З 386 / Хафизова А 461 424 0 : 1 −2.3
13:53 2 кр. Смирнова Е 338 / Терешко Я 327 333 0 : 1 −11.5
13:54 2 кр. Даль А 228 / Сорокин И 430 329 1 : 0 +8.2
13:54 2 кр. Пинков М 226 / Скачкова Е 322 274 1 : 0 +2.7
13:54 2 кр. Сендик П 250 / Шепелева А 295 273 1 : 0 +2.6
3 - 5 −14.9 367
18.01.2025 12:00 отк Пляж.Арена 20
Ремеслова А 371 / Назаров В 300 14 место 335
начало стадия пара соперников    счет
14:03 1 кр. Белова Н 450 / Шалявин Д 495 473 0 : 1
14:03 1 кр. Виноградов А 416 / Якимова Е 398 407 0 : 1 −2.8
14:04 1 кр. Кичнев С 393 / Хохрина П 357 375 1 : 0 +14
14:04 1 кр. Румянцев Д 309 / Рочева О 300 305 1 : 0 +7
14:14 2 кр. Барабанов С 300 / Исаева Е 300 300 0 : 1 −13.5
14:15 2 кр. Кичнев С 393 / Хохрина П 357 375 0 : 1 −6
14:15 2 кр. Горильченко Е 395 / Базанов Н 498 447 0 : 1
14:15 2 кр. Плотников Е 352 / Смирнова Е 371 362 1 : 0 +12.7
3 - 5 +11.4 382
30.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 10
Ремеслова А 350 / Вахрамеев П 271 4 место 311
начало стадия пара соперников    счет
00:01 2 кр. Левченко Д 440 / Сова Т 394 417 0 : 1
00:01 2 кр. Горильченко Е 388 / Базанов Н 490 439 0 : 1
00:01 2 кр. Терешко Я 334 / Белоконь А 303 319 1 : 0 +10.8
00:01 2 кр. Волконский А 300 / Зайнуллина Э 300 300 0 : 1 −11.1
23:54 1 кр. Горильченко Е 388 / Базанов Н 490 439 0 : 1
23:54 1 кр. Волконский А 300 / Зайнуллина Э 300 300 1 : 0 +8.9
23:54 1 кр. Круглова М 255 / Пинков М 222 239 1 : 0 +2.7
23:54 1 кр. Маслова К 315 / Данилов А 300 308 1 : 0 +9.6
4 - 4 +20.9 371
29.12.2024 12:00 отк Пляж.Арена 24
Ремеслова А 379 / Вахрамеев П 300 18 место 339
начало стадия пара соперников    счет
23:18 1 кр. Новожилов Т 400 / Хафизова А 418 409 0 : 1 −3
23:18 1 кр. Васильев А 386 / Смирнова Е 468 427 0 : 1 −1.2
23:19 1 кр. Израйлев И 300 / Якимова Е 360 330 0 : 1 −10.9
23:19 1 кр. Лянд Э 233 / Горохова Е 302 268 1 : 0 +2.9
23:36 2 кр. Осипов А 375 / Сабурова И 225 300 0 : 1 −13.9
23:36 2 кр. Богатикова М 242 / Зоричев В 400 321 0 : 1 −11.8
23:36 2 кр. Степанова Н 240 / Волков Д 300 270 1 : 0 +3.1
23:37 2 кр. Голубева У 300 / Кравцив А 300 300 1 : 0 +6.1
3 - 5 −28.7 350
23.11.2024 12:00 отк Пляж.Арена 20
Ремеслова А 345 / Чумаков В 300 14 место 322
начало стадия пара соперников    счет
18:03 1 кр. Виноградов А 311 / Смирнова Е 484 398 0 : 1 −2.5
18:03 1 кр. Пискарев А 519 / Яковлева Н 445 482 0 : 1
18:03 1 кр. Горильченко Е 357 / Базанов Н 460 409 0 : 1 −1.4
18:04 1 кр. Терешко Я 313 / Белоконь А 282 298 1 : 0 +7.5
19:58 2 кр. Баженова А 456 / Плотников И 333 395 1 : 0 +17.3
19:58 2 кр. Терешко Я 313 / Белоконь А 282 298 1 : 0 +7.5
19:59 2 кр. Плотников Е 353 / Маковская А 300 327 1 : 0 +10.4
19:59 2 кр. Борисова К 258 / Ганжуров И 300 279 1 : 0 +5.7
20:02 3 кр. Рубинштейн М 387 / Кузнецов П 300 344 0 : 1 −7.9
20:03 4 кр. Баженова А 456 / Плотников И 333 395 0 : 1 −2.7
5 - 5 +33.9 379
07.09.2024 12:00 отк Пляж.Арена 21
Ремеслова А 347 / Прокопенко В 347 16 место 347
начало стадия пара соперников    счет
10:30 гр. 2 Сидорова А 392 / Виноградов А 379 386 1 : 0 +13.9
10:30 гр. 2 Соловьев К 469 / Карпова А 412 441 0 : 1 −0.6
11:00 гр. 4 Несвежий И 443 / Сова Т 434 439 0 : 1 −0.9
11:00 гр. 4 Зиминов А 400 / Назарова А 400 400 0 : 1 −4.7
11:00 гр. 4 Головачук М 400 / Распопова Е 434 417 0 : 1 −3
13:26 1 кр. Яковлева А 452 / Андреев А 400 426 0 : 1 −2.1
13:35 2 кр. Зиминов А 400 / Назарова А 400 400 0 : 1 −4.7
1 - 6 −2.1 345