484
Польщикова Наталия Николаевна
город: Кострома (Россия)
Год рождения: 1994
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 484
Общая статистика
Место в рейтинге: | 20 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 64 (45-19) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 8) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
24.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 19Польщикова Н 449 / Голубев А 400 2 место | 424 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:42 | 1 кр. | Березнев И 327 / Поторочина Е 534 | 431 | 1 : 0 | +10.7 | ||
13:43 | 1 кр. | Ремеслова А 320 / Чумаков Е 414 | 367 | 1 : 0 | +4.3 | ||
13:43 | 1 кр. | Углов А 354 / Углова Е 354 | 354 | 1 : 0 | +3 | ||
13:43 | 1 кр. | Павлова Л 284 / Маляренко С 233 | 259 | 1 : 0 | |||
13:47 | 2 кр. | Фатыков М 608 / Белякова В 333 | 471 | 0 : 1 | −5.3 | ||
13:48 | 2 кр. | Сидорова А 392 / Иванов П 400 | 396 | 1 : 0 | +7.2 | ||
13:48 | 2 кр. | Горильченко Е 326 / Базанов Н 428 | 377 | 1 : 0 | +5.3 | ||
13:48 | 2 кр. | Березнев И 327 / Поторочина Е 534 | 431 | 1 : 0 | +10.7 | ||
13:50 | 3 кр. | Черемовская Е 383 / Решенкин М 383 | 383 | 1 : 0 | +5.9 | ||
13:50 | 4 кр. | Хафизова А 519 / Максимов М 405 | 462 | 0 : 1 | −6.2 | ||
8 - 2 | +35.6 | 484 |
Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 5 место | 411 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22 | 1 кр. | Белова Н 438 / Шалявин Д 483 | 461 | 1 : 0 | +14.9 | ||
13:22 | 1 кр. | Антонова Е 442 / Максимов М 419 | 431 | 1 : 0 | +12 | ||
13:22 | 1 кр. | Кичнев С 390 / Хохрина П 324 | 357 | 1 : 0 | +4.6 | ||
13:23 | 1 кр. | Даль А 228 / Сорокин И 430 | 329 | 1 : 0 | +1.8 | ||
13:40 | 2 кр. | Емелин А 464 / Сова Т 402 | 433 | 0 : 1 | −7.8 | ||
13:40 | 2 кр. | Фатыков М 617 / Белякова В 323 | 470 | 0 : 1 | −4.1 | ||
13:40 | 2 кр. | Несвежий И 359 / Соболева О 484 | 422 | 1 : 0 | +11 | ||
13:41 | 2 кр. | Яковлева Н 446 / Новожилов Т 443 | 445 | 0 : 1 | −6.7 | ||
5 - 3 | +25.7 | 449 |
Польщикова Н 460 / Мохова Е 300 11 место | 380 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 1 кр. | Карпова А 478 / Рубинштейн М 378 | 428 | 0 : 1 | −5.2 | ||
17:17 | 1 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 413 | 344 | 0 : 1 | −13.7 | ||
17:17 | 1 кр. | Севастьянова Н 276 / Порхаева Ю 277 | 277 | 1 : 0 | |||
17:17 | 1 кр. | Богатикова М 244 / Борисова К 233 | 239 | 0 : 1 | −24.2 | ||
17:28 | 2 кр. | Павлова Л 311 / Даль А 214 | 263 | 1 : 0 | |||
17:29 | 2 кр. | Богатикова М 244 / Борисова К 233 | 239 | 1 : 0 | |||
17:29 | 2 кр. | Евдокимова В 100 / Сергеян Д 100 | 100 | 1 : 0 | |||
17:29 | 2 кр. | Маслова К 301 / Сизова Е 376 | 339 | 1 : 0 | +5.8 | ||
5 - 3 | −37.3 | 423 |
Польщикова Н 474 / Максимов М 434 4 место | 454 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:22 | гр. 2 | Поторочина Е 437 / Гутерман М 272 | 355 | 1 : 0 | +0.1 | ||
11:22 | гр. 2 | Фатыков М 558 / Белякова В 322 | 440 | 0 : 1 | −11.4 | ||
11:25 | гр. 2 | Соловьев К 515 / Карпова А 481 | 498 | 0 : 1 | −5.6 | ||
11:26 | гр. 2 | Емелин А 451 / Ведьмедева С 421 | 436 | 0 : 1 | −11.8 | ||
11:27 | гр. 2 | Несвежий И 419 / Сова Т 441 | 430 | 1 : 0 | +7.6 | ||
11:27 | гр. 2 | Левченко Д 433 / Хохрина П 338 | 386 | 1 : 0 | +3.1 | ||
11:27 | гр. 2 | Поспелов А 359 / Калачик Д 423 | 391 | 1 : 0 | +3.7 | ||
4 - 3 | −14.3 | 460 |
Польщикова Н 420 / Пухтий А 400 1 место | 410 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:49 | 1 кр. | Берданосов Т 464 / Белякова В 356 | 410 | 1 : 0 | +10 | ||
17:07 | 1 кр. | Даль А 130 / Советов И 300 | 215 | 1 : 0 | |||
17:07 | 1 кр. | Лянд Э 266 / Лянд И 300 | 283 | 1 : 0 | |||
17:07 | 1 кр. | Кичнев С 400 / Хохрина П 352 | 376 | 1 : 0 | +6.6 | ||
17:17 | 2 кр. | Кичнев С 400 / Хохрина П 352 | 376 | 1 : 0 | +6.6 | ||
17:18 | 2 кр. | Горохова Е 230 / Зименков Е 400 | 315 | 1 : 0 | +0.5 | ||
17:18 | 2 кр. | Пискарев А 576 / Шепелева А 352 | 464 | 1 : 0 | +15.4 | ||
18:39 | 2 кр. | Пискарев А 576 / Шепелева А 352 | 464 | 1 : 0 | +15.4 | ||
8 - 0 | +54.5 | 474 |
Польщикова Н 429 / Секретов И 500 2 место | 465 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | гр. 3 | Поспелов А 310 / Калачик Д 343 | 327 | 1 : 0 | |||
10:30 | гр. 3 | Леонова А 322 / Лейкин В 500 | 411 | 1 : 0 | +4.6 | ||
10:48 | гр. 3 | Баженова А 498 / Крайнов К 500 | 499 | 1 : 0 | +13.4 | ||
10:48 | гр. 3 | Лобанов А 450 / Калашникова А 395 | 423 | 0 : 1 | −14.3 | ||
10:48 | гр. 3 | Соловьев К 469 / Карпова А 412 | 441 | 0 : 1 | −12.4 | ||
13:28 | 1 кр. | Такалова В 482 / Пенкин М 482 | 482 | 1 : 0 | +11.7 | ||
13:34 | 2 кр. | Соловьев К 469 / Карпова А 412 | 441 | 0 : 1 | −12.4 | ||
4 - 3 | −9.4 | 420 |
Польщикова Н 393 / Ревельцева Е 400 5 место | 397 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03 | гр. 5 | Яковлева Н 406 / Викулова Е 500 | 453 | 0 : 1 | −4.4 | ||
15:03 | гр. 5 | Мокрова А 442 / Морозова А 437 | 440 | 1 : 0 | +14.2 | ||
15:03 | гр. 5 | Куликова Я 200 / Береснева В 200 | 200 | 1 : 0 | |||
15:15 | 1 кр. | Соболева О 500 / Сургунт М 500 | 500 | 0 : 1 | |||
15:15 | 1 кр. | Подаровская Л 400 / Рассказовская Е 400 | 400 | 1 : 0 | +10.3 | ||
15:15 | 1 кр. | Яковлева Н 406 / Викулова Е 500 | 453 | 0 : 1 | −4.4 | ||
15:19 | 2 кр. | Поторочина Е 426 / Карпова А 373 | 400 | 1 : 0 | +10.2 | ||
15:21 | 3 кр. | Подаровская Л 400 / Рассказовская Е 400 | 400 | 1 : 0 | +10.3 | ||
5 - 3 | +36.2 | 429 |
Польщикова Н 400 / Несвежий И 450 11 место | 425 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | гр. 3 | Богатикова М 250 / Овчинников А 393 | 322 | 1 : 0 | |||
13:30 | гр. 3 | Виноградов А 400 / Пашнева В 200 | 300 | 1 : 0 | |||
13:30 | гр. 3 | Ведьмедева С 447 / Левченко Д 371 | 409 | 0 : 1 | −11.6 | ||
14:28 | гр. 1 | Киселев С 300 / Кутина И 250 | 275 | 1 : 0 | |||
14:28 | гр. 1 | Прокопенко В 350 / Ремеслова А 350 | 350 | 1 : 0 | +2.5 | ||
14:29 | гр. 1 | Васильев А 386 / Фефилатьева М 250 | 318 | 1 : 0 | |||
15:13 | 1/2 | Баженова А 544 / Козубенко А 500 | 522 | 0 : 1 | −0.3 | ||
15:13 | за 3-е | Прокопенко В 350 / Ремеслова А 350 | 350 | 1 : 0 | +2.5 | ||
6 - 2 | −6.9 | 393 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 109 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 16 (10-6) |
Первый турнир: | 11 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 106 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 25 (18-7) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |
Награды
Пляж.Арена