376
Антонова Екатерина Алексеевна
город: Ярославль (Россия)
Год рождения: 1991
Игровая рука: левая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 376
Общая статистика
Место в рейтинге: | 119 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 36 (17-19) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 5) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
29.03.2025 12:00 отк Пляж.Арена 15Антонова Е 403 / Сургунт М 459 5 место | 431 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:37 | 2 кр. | Поторочина Е 483 / Долгова Т 450 | 467 | 0 : 1 | −6.5 | ||
17:37 | 2 кр. | Хафизова А 445 / Масленикова А 400 | 423 | 0 : 1 | −10.9 | ||
17:37 | 2 кр. | Люскова С 414 / Каледина Э 414 | 414 | 0 : 1 | −11.7 | ||
17:38 | 2 кр. | Сова Т 465 / Беляева Е 416 | 441 | 0 : 1 | −9 | ||
22:19 | 1 кр. | Хафизова А 445 / Масленикова А 400 | 423 | 1 : 0 | +9.1 | ||
22:19 | 1 кр. | Смирнова А 421 / Стуликова Е 1 | 211 | 1 : 0 | |||
22:19 | 1 кр. | Девятова А 465 / Башечкина Я 248 | 357 | 1 : 0 | +2.5 | ||
22:19 | 1 кр. | Евдокимова В 158 / Сергеян Д 216 | 187 | 1 : 0 | |||
4 - 4 | −26.5 | 376 |
Антонова Е 442 / Максимов М 419 9 место | 431 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22 | 1 кр. | Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 | 412 | 0 : 1 | −12 | ||
13:23 | 1 кр. | Белова Н 438 / Шалявин Д 483 | 461 | 1 : 0 | +12.9 | ||
13:23 | 1 кр. | Кичнев С 390 / Хохрина П 324 | 357 | 1 : 0 | +2.6 | ||
13:23 | 1 кр. | Даль А 228 / Сорокин И 430 | 329 | 1 : 0 | |||
13:44 | 2 кр. | Ведьмедева С 441 / Левченко Д 470 | 456 | 0 : 1 | −7.5 | ||
13:44 | 2 кр. | Антипин А 300 / Леонова А 367 | 334 | 0 : 1 | −19.7 | ||
13:45 | 2 кр. | Березнев И 331 / Поторочина Е 424 | 378 | 1 : 0 | +4.6 | ||
13:45 | 2 кр. | Девятова А 363 / Ильичев К 300 | 332 | 0 : 1 | −20 | ||
4 - 4 | −39.1 | 403 |
Антонова Е 452 / Чуева Е 282 5 место | 367 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31 | гр. 1 | Молчанова Т 459 / Беляева Е 378 | 419 | 0 : 1 | −4.8 | ||
16:31 | гр. 1 | Ведьмедева С 423 / Паньшина Е 321 | 372 | 0 : 1 | −9.5 | ||
17:29 | гр. 1 | Белоконь А 260 / Смирнова Е 462 | 361 | 1 : 0 | +9.4 | ||
17:29 | гр. 1 | Молчанова Т 459 / Беляева Е 378 | 419 | 0 : 1 | −4.8 | ||
1 - 3 | −9.7 | 442 |
Антонова Е 466 / Новожилова Е 500 2 место | 483 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 6 | Никонорова Е 400 / Телешева Я 400 | 400 | 1 : 0 | +1.7 | ||
15:05 | гр. 6 | Сабурова И 200 / Федорова Ю 370 | 285 | 1 : 0 | |||
15:05 | гр. 6 | Гурина Н 416 / Катанова Н 472 | 444 | 1 : 0 | +6.1 | ||
15:16 | 1 кр. | Поторочина Е 426 / Карпова А 373 | 400 | 1 : 0 | +1.6 | ||
15:17 | 1 кр. | Гурина Н 416 / Катанова Н 472 | 444 | 0 : 1 | −13.9 | ||
15:17 | 1 кр. | Хафизова А 507 / Карачун В 500 | 504 | 0 : 1 | −8 | ||
15:19 | 2 кр. | Соболева О 500 / Сургунт М 500 | 500 | 1 : 0 | +11.7 | ||
15:21 | 3 кр. | Яковлева Н 406 / Викулова Е 500 | 453 | 0 : 1 | −13 | ||
5 - 3 | −13.8 | 452 |
Антонова Е 500 / Павлов С 350 6 место | 425 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31 | гр. 4 | Поспелов А 293 / Калачик Д 360 | 327 | 1 : 0 | +0.2 | ||
13:31 | гр. 4 | Сидорова А 378 / Берданосов Т 450 | 414 | 0 : 1 | −11.1 | ||
13:31 | гр. 4 | Мазайхин М 250 / Прохорова О 200 | 225 | 1 : 0 | |||
14:15 | гр. 1 | Пискарев А 611 / Яковлева Н 442 | 527 | 0 : 1 | |||
14:15 | гр. 1 | Хафизова А 430 / Емелин А 405 | 418 | 0 : 1 | −10.7 | ||
14:16 | гр. 1 | Сидорова А 378 / Берданосов Т 450 | 414 | 0 : 1 | −11.1 | ||
15:20 | 1/2 | Ведьмедева С 447 / Левченко Д 371 | 409 | 1 : 0 | +8.4 | ||
15:20 | фин | Лобанов А 445 / Калашникова А 400 | 423 | 0 : 1 | −10.2 | ||
3 - 5 | −34.5 | 466 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 71 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 16 (9-7) |
Первый турнир: | 11 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Награды
Пляж.Арена
Общая статистика
Место в рейтинге: | 182 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (3-5) |
Первый турнир: | 03 авг 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 1) |