374
Рубинштейн Марина Николаевна
город: Иваново
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 374
Общая статистика
Место в рейтинге: | 121 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 67 (39-28) |
Первый турнир: | 12 окт 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 8) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
21.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена 10Рубинштейн М 425 / Кузнецов П 337 8 место | 381 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:01 | 1 кр. | Хафизова А 483 / Емелин А 501 | 492 | 0 : 1 | |||
13:02 | 1 кр. | Пискарев А 538 / Яковлева Н 438 | 488 | 0 : 1 | |||
13:03 | 1 кр. | Фатыков М 579 / Белякова В 304 | 442 | 0 : 1 | −3.9 | ||
13:03 | 1 кр. | Левченко Д 481 / Патрикеева С 348 | 415 | 0 : 1 | −6.6 | ||
13:03 | 1 кр. | Максимов М 393 / Волкова Т 433 | 413 | 0 : 1 | −6.8 | ||
13:04 | 1 кр. | Лобанов А 399 / Калашникова А 345 | 372 | 0 : 1 | −10.9 | ||
13:04 | 1 кр. | Поторочина Е 559 / Воскресенский А 150 | 355 | 1 : 0 | +7.3 | ||
13:38 | 2 кр. | Максимов М 393 / Волкова Т 433 | 413 | 0 : 1 | −6.8 | ||
13:39 | 2 кр. | Лобанов А 399 / Калашникова А 345 | 372 | 0 : 1 | −10.9 | ||
13:39 | 2 кр. | Поторочина Е 559 / Воскресенский А 150 | 355 | 0 : 1 | −12.7 | ||
1 - 9 | −51.3 | 374 |
Рубинштейн М 445 / Карпова А 473 2 место | 459 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:49 | 1 кр. | Смирнова М 338 / Смирнова Е 324 | 331 | 1 : 0 | |||
18:49 | 1 кр. | Павлова Л 357 / Даль А 230 | 294 | 1 : 0 | |||
18:49 | 1 кр. | Огородник А 191 / Емельяненко Д 200 | 196 | 1 : 0 | |||
18:51 | 2 кр. | Смирнова М 338 / Смирнова Е 324 | 331 | 1 : 0 | |||
18:51 | 2 кр. | Ставровская В 200 / Ксаткина Е 200 | 200 | 1 : 0 | |||
18:51 | 2 кр. | Горохова Е 275 / Петрова К 262 | 269 | 1 : 0 | |||
18:53 | 3 кр. | Шумилова Т 200 / Поторочина Е 515 | 358 | 0 : 1 | −20.1 | ||
6 - 1 | −20.1 | 425 |
Рубинштейн М 424 / Кузнецов П 315 16 место | 369 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:57 | 1 кр. | Фатыков М 587 / Белякова В 316 | 452 | 0 : 1 | −1.8 | ||
11:58 | 1 кр. | Несвежий И 377 / Хафизова А 465 | 421 | 0 : 1 | −4.8 | ||
12:14 | 1 кр. | Волконский А 284 / Резанова А 346 | 315 | 1 : 0 | +4.6 | ||
12:14 | 1 кр. | Шашков Н 230 / Тимина С 230 | 230 | 1 : 0 | |||
12:50 | 2 кр. | Горильченко Е 348 / Базанов Н 451 | 400 | 1 : 0 | +13 | ||
12:50 | 2 кр. | Долинян Л 325 / Разметальская А 200 | 263 | 1 : 0 | |||
12:50 | 2 кр. | Никульникова А 314 / Полетаев О 339 | 327 | 1 : 0 | +5.7 | ||
12:50 | 2 кр. | Сухарь Е 409 / Сергеян Д 228 | 319 | 1 : 0 | +4.9 | ||
6 - 2 | +21.6 | 445 |
Рубинштейн М 390 / Кочетова Д 300 6 место | 345 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:28 | 1 кр. | Поторочина Е 432 / Долгова Т 400 | 416 | 0 : 1 | −2.9 | ||
14:28 | 1 кр. | Ведьмедева С 443 / Хафизова А 459 | 451 | 0 : 1 | |||
14:28 | 1 кр. | Власова А 344 / Морозова К 300 | 322 | 1 : 0 | +7.7 | ||
14:28 | 1 кр. | Даль А 210 / Скачкова Е 320 | 265 | 1 : 0 | +2 | ||
14:36 | 2 кр. | Талицина С 400 / Волкова Т 449 | 425 | 0 : 1 | −2.1 | ||
14:36 | 2 кр. | Трифонов П 295 / Забалуева Е 400 | 348 | 1 : 0 | +10.3 | ||
14:36 | 2 кр. | Якимова Е 427 / Маслова К 181 | 304 | 1 : 0 | +5.9 | ||
14:36 | 2 кр. | Белякова В 336 / Калачик Д 412 | 374 | 1 : 0 | +12.9 | ||
5 - 3 | +33.8 | 424 |
Рубинштейн М 366 / Кузнецов П 291 1 место | 329 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:33 | 1 кр. | Полетаев О 387 / Бурова Е 300 | 344 | 0 : 1 | −8.6 | ||
12:34 | 1 кр. | Березнев И 339 / Круглова М 262 | 301 | 1 : 0 | +7.2 | ||
12:34 | 1 кр. | Трифонов П 300 / Трифонов Е 300 | 300 | 1 : 0 | +7.1 | ||
12:34 | 1 кр. | Лянд Э 172 / Айнетдинова В 200 | 186 | 1 : 0 | |||
15:22 | 2 кр. | Ильичев К 354 / Власова А 300 | 327 | 0 : 1 | −10.2 | ||
15:23 | 2 кр. | Полетаев О 387 / Бурова Е 300 | 344 | 1 : 0 | +11.4 | ||
15:23 | 2 кр. | Никульникова А 297 / Рубинский А 323 | 310 | 1 : 0 | +8.1 | ||
15:23 | 2 кр. | Скачкова Е 300 / Поспелов А 337 | 319 | 1 : 0 | +9 | ||
6 - 2 | +24 | 390 |
Рубинштейн М 378 / Карпова А 478 3 место | 428 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | 1 кр. | Польщикова Н 460 / Мохова Е 300 | 380 | 1 : 0 | +5.2 | ||
17:16 | 1 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 413 | 344 | 1 : 0 | +1.5 | ||
17:16 | 1 кр. | Севастьянова Н 276 / Порхаева Ю 277 | 277 | 1 : 0 | |||
17:16 | 1 кр. | Богатикова М 244 / Борисова К 233 | 239 | 1 : 0 | |||
17:25 | 2 кр. | Люскова С 446 / Каледина Э 446 | 446 | 0 : 1 | −8.2 | ||
17:26 | 2 кр. | Мокрова А 368 / Морозова А 442 | 405 | 0 : 1 | −12.3 | ||
17:26 | 2 кр. | Смирнова А 356 / Гузова А 200 | 278 | 1 : 0 | |||
17:26 | 2 кр. | Сабурова И 274 / Якимова Е 413 | 344 | 1 : 0 | +1.5 | ||
6 - 2 | −12.3 | 366 |
Рубинштейн М 387 / Кузнецов П 300 12 место | 343 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:08 | 1 кр. | Фатыков М 530 / Белякова В 300 | 415 | 0 : 1 | −2.8 | ||
18:08 | 1 кр. | Несвежий И 409 / Сова Т 431 | 420 | 0 : 1 | −2.3 | ||
18:08 | 1 кр. | Левченко Д 384 / Патрикеева С 300 | 342 | 0 : 1 | −10.1 | ||
18:09 | 1 кр. | Огородник С 275 / Огородник А 252 | 264 | 0 : 1 | −18 | ||
20:00 | 2 кр. | Горильченко Е 357 / Базанов Н 460 | 409 | 0 : 1 | −3.5 | ||
20:01 | 2 кр. | Ткаченко А 335 / Резанова А 445 | 390 | 1 : 0 | +14.7 | ||
20:01 | 2 кр. | Огородник С 275 / Огородник А 252 | 264 | 1 : 0 | +2 | ||
20:01 | 2 кр. | Богатикова М 242 / Поспелов А 383 | 313 | 1 : 0 | +7 | ||
20:02 | 3 кр. | Ремеслова А 345 / Чумаков В 300 | 323 | 1 : 0 | +7.9 | ||
20:03 | 4 кр. | Горильченко Е 357 / Базанов Н 460 | 409 | 0 : 1 | −3.5 | ||
4 - 6 | −8.6 | 378 |
Рубинштейн М 300 / Полетаев О 300 6 место | 300 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | гр. 4 | Кольцов И 394 / Тарасова Л 386 | 390 | 1 : 0 | +19 | ||
13:45 | гр. 4 | Терешко Я 432 / Белоконь А 324 | 378 | 1 : 0 | +17.8 | ||
13:46 | гр. 4 | Чуева Е 296 / Мошков З 400 | 348 | 1 : 0 | +14.8 | ||
23:39 | гр. 1 | Фатыков М 570 / Белякова В 334 | 452 | 0 : 1 | |||
23:40 | гр. 1 | Горильченко Е 450 / Румянцев Д 360 | 405 | 1 : 0 | +20.5 | ||
23:40 | гр. 1 | Шалатов П 400 / Перепелкина А 300 | 350 | 0 : 1 | −5 | ||
23:49 | гр. 3 | Горильченко Е 450 / Румянцев Д 360 | 405 | 1 : 0 | +20.5 | ||
23:50 | гр. 3 | Кольцов И 394 / Тарасова Л 386 | 390 | 0 : 1 | −1 | ||
5 - 3 | +86.6 | 387 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 81 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 23 (17-6) |
Первый турнир: | 25 янв 2025 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |
Награды
Пляж.Арена
Общая статистика
Место в рейтинге: | 214 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 28 (11-17) |
Первый турнир: | 23 ноя 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 3) |