435
Новожилов Тимофей Витальевич
город: Ярославль
Год рождения: 2002
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 435
Общая статистика
Место в рейтинге: | 58 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 16 (12-4) |
Первый турнир: | 29 дек 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 2) |
Награды
Пляж.Арена
Результаты
08.02.2025 12:00 отк Пляж.Арена 25Новожилов Т 443 / Яковлева Н 446 3 место | 444 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:24 | 1 кр. | Лобанов А 468 / Калашникова А 413 | 441 | 1 : 0 | +9.6 | ||
13:24 | 1 кр. | Поспелов А 347 / Калачик Д 422 | 385 | 1 : 0 | +4 | ||
13:24 | 1 кр. | Березнев И 331 / Поторочина Е 424 | 378 | 1 : 0 | +3.3 | ||
13:24 | 1 кр. | Сендик П 250 / Шепелева А 295 | 273 | 1 : 0 | |||
13:40 | 2 кр. | Емелин А 464 / Сова Т 402 | 433 | 0 : 1 | −11.1 | ||
13:40 | 2 кр. | Фатыков М 617 / Белякова В 323 | 470 | 0 : 1 | −7.4 | ||
13:41 | 2 кр. | Несвежий И 359 / Соболева О 484 | 422 | 0 : 1 | −12.3 | ||
13:41 | 2 кр. | Польщикова Н 423 / Смирнов Е 400 | 412 | 1 : 0 | +6.7 | ||
5 - 3 | −7.2 | 435 |
Новожилов Т 400 / Хафизова А 418 2 место | 409 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:18 | 1 кр. | Васильев А 386 / Смирнова Е 468 | 427 | 1 : 0 | +11.8 | ||
23:18 | 1 кр. | Ремеслова А 379 / Вахрамеев П 300 | 340 | 1 : 0 | +3 | ||
23:18 | 1 кр. | Израйлев И 300 / Якимова Е 360 | 330 | 1 : 0 | +2.1 | ||
23:18 | 1 кр. | Лянд Э 233 / Горохова Е 302 | 268 | 1 : 0 | |||
23:31 | 2 кр. | Пыров Е 325 / Карачун В 507 | 416 | 0 : 1 | −9.3 | ||
23:32 | 2 кр. | Фатыков М 615 / Белякова В 379 | 497 | 1 : 0 | +18.8 | ||
23:32 | 2 кр. | Виноградов А 400 / Морозова А 426 | 413 | 1 : 0 | +10.4 | ||
23:32 | 2 кр. | Поспелов А 335 / Калачик Д 398 | 367 | 1 : 0 | +5.8 | ||
7 - 1 | +42.6 | 443 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (7-1) |
Первый турнир: | 29 дек 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 1) |
Награды
Пляж.Арена