357
Израйлев Иван Максимович
город: Ярославль
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники
- double 357
Общая статистика
Место в рейтинге: | 154 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 14 (7-7) |
Первый турнир: | 29 дек 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 1) |
Результаты
31.05.2025 12:00 отк Подзеленье 16Израйлев И 338 / Данилов А 314 13 место | 326 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:21 | 1 кр. | Осипов А 423 / Галочкин С 342 | 383 | 0 : 1 | −4.4 | ||
16:21 | 1 кр. | Валяев С 347 / Берданосов Т 459 | 403 | 0 : 1 | −2.3 | ||
16:21 | 1 кр. | Дурицын Я 300 / Юренев М 394 | 347 | 1 : 0 | +12.1 | ||
16:50 | 2 кр. | Толзин Б 356 / Овчинников А 385 | 371 | 1 : 0 | +14.4 | ||
16:51 | 2 кр. | Марков И 300 / Кирейчев С 300 | 300 | 0 : 1 | −12.6 | ||
16:51 | 2 кр. | Сорокин И 392 / Курочкин О 300 | 346 | 1 : 0 | +12 | ||
3 - 3 | +19.2 | 357 |
Израйлев И 300 / Якимова Е 360 12 место | 330 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:18 | 1 кр. | Новожилов Т 400 / Хафизова А 418 | 409 | 0 : 1 | −2.1 | ||
23:18 | 1 кр. | Васильев А 386 / Смирнова Е 468 | 427 | 0 : 1 | −0.3 | ||
23:19 | 1 кр. | Ремеслова А 379 / Вахрамеев П 300 | 340 | 1 : 0 | +10.9 | ||
23:19 | 1 кр. | Лянд Э 233 / Горохова Е 302 | 268 | 0 : 1 | −16.2 | ||
23:35 | 2 кр. | Левченко Д 452 / Сова Т 406 | 429 | 0 : 1 | −0.1 | ||
23:35 | 2 кр. | Иванов М 446 / Мокрова А 431 | 439 | 1 : 0 | +20.8 | ||
23:35 | 2 кр. | Егоркина А 366 / Ильяной Л 400 | 383 | 1 : 0 | +15.3 | ||
23:35 | 2 кр. | Терешко Я 340 / Белоконь А 309 | 325 | 1 : 0 | +9.4 | ||
4 - 4 | +37.7 | 338 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 72 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (3-3) |
Первый турнир: | 31 мая 2025 |
Чаще всего в: | Подзеленье (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 20 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
Первый турнир: | 29 дек 2024 |
Чаще всего в: | Пляж.Арена (турниров: 1) |