1 | Емелин Антон 464 Сова Татьяна Сергеевна 402 | 433 | +63.1 | 8 (8-0) | 8 (8-0) |
2 | Фатыков Максим Андреевич (max17102001) 617 Белякова Вероника Валерьевна 323 | 470 | +13 | 8 (7-1) | 8 (7-1) |
3 | Яковлева Наталья Леонидовна 446 Новожилов Тимофей Витальевич 443 | 445 | −7.2 | 8 (5-3) | 8 (5-3) |
4 | Соболева Ольга Николаевна 484 Несвежий Иван Сергеевич 359 | 422 | +17.6 | 8 (5-3) | 8 (5-3) |
5 | Польщикова Наталия Николаевна 423 Смирнов Евгений Михайлович 400 | 412 | +25.7 | 8 (5-3) | 8 (5-3) |
6 | Левченко Дмитрий Юрьевич 470 Ведьмедева Светлана Валерьевна 441 | 456 | +2.1 | 8 (7-1) | 8 (7-1) |
7 | Леонова Анна Владимировна 367 Антипин Александр Александрович 300 | 334 | +97.4 | 8 (6-2) | 8 (6-2) |
8 | Поторочина Екатерина Игоревна 424 Березнев Илья Олегович (pua) 331 | 378 | +8.1 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
9 | Антонова Екатерина Алексеевна 442 Максимов Максим 419 | 431 | −39.1 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
10 | Девятова Алина Михайловна 363 Ильичев Кирилл Александрович 300 | 332 | +54.4 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
11 | Берданосов Тимофей 461 Сидорова Анастасия 377 | 419 | +14.9 | 8 (5-3) | 8 (5-3) |
12 | Волкова Татьяна 434 Воробьев Максим Александрович 400 | 417 | +15.1 | 8 (5-3) | 8 (5-3) |
13 | Зименков Евгений Анатольевич 475 Горохова Елена Алексеевна 318 | 397 | +11.7 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
14 | Шалявин Денис Николаевич 483 Белова Наталья Валерьевна 438 | 461 | −44.6 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
15 | Лобанов Алексей Александрович 468 Калашникова Анастасия Николаевна 413 | 441 | −68.3 | 8 (2-6) | 8 (2-6) |
16 | Хафизова Асия Рашитовна 461 Мошков Захар Андреевич 386 | 424 | −2.1 | 8 (5-3) | 8 (5-3) |
17 | Молчанова Татьяна Николаевна 508 Чумаков Евгений 495 | 502 | −80.6 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
18 | Калачик Диана Алексеевна 422 Поспелов Александр Алексеевич 347 | 385 | −9.8 | 8 (3-5) | 8 (3-5) |
19 | Кичнев Сергей Николаевич 390 Хохрина Полина Сергеевна 324 | 357 | +0.1 | 8 (2-6) | 8 (2-6) |
20 | Резанова Анна 378 Волков Денис Николаевич 349 | 364 | −32.4 | 8 (1-7) | 8 (1-7) |
21 | Смирнова Елена Анатольевна 338 Терешко Ярослав Андреевич 327 | 333 | +17.3 | 8 (4-4) | 8 (4-4) |
22 | Ремеслова Анастасия Юрьевна 382 Назаров Виктор Алексеевич 311 | 347 | −14.9 | 8 (3-5) | 8 (3-5) |
23 | Шепелева Анастасия Владимировна 295 Сендик Павел Дмитриевич 250 | 273 | +19 | 8 (2-6) | 8 (2-6) |
24 | Сорокин Иван Владимирович 430 Даль Анна Евгеньевна 228 | 329 | −38 | 8 (1-7) | 8 (1-7) |
25 | Скачкова Евгения Салатовна 322 Пинков Максим Юрьевич 226 | 274 | −22.5 | 8 (0-8) | 8 (0-8) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)