отк Пляж.Арена
- информация
- группы
- финал 1
- финал 2
- результаты
8 - заявилось 8 чел.
Дата: 19 апреля 2025 / начало в 12:00
Клуб: Пляж.Арена / архив турниров
Адрес: г. Ярославль, проспект Машиностроителей, 83Л



- ограничение по рейтингу
Клуб: Пляж.Арена / архив турниров
Адрес: г. Ярославль, проспект Машиностроителей, 83Л



Пар: 8 | Игроков: 16 | Игр: 28
Средний рейтинг игроков: 307
Самый популярный счет: 1 : 0
список игр
Итоговая таблица
м | пара | дельта | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Поторочина Екатерина Игоревна 515 Шумилова Татьяна Николаевна 200 | 358 | +43.2 | 7 (7-0) | 7 (7-0) |
2 | Карпова Александра Леонидовна 473 Рубинштейн Марина Николаевна 445 | 459 | −20.1 | 7 (6-1) | 7 (6-1) |
3 | Калачик Диана Алексеевна 393 Белякова Вероника Валерьевна 309 | 351 | −4.7 | 7 (5-2) | 7 (5-2) |
4 | Смирнова Мария Ивановна 338 Смирнова Елена Анатольевна 324 | 331 | +1.9 | 7 (4-3) | 7 (4-3) |
5 | Горохова Елена Алексеевна 275 Петрова Карина Анатольевна 262 | 269 | −17.2 | 7 (2-5) | 7 (2-5) |
6 | Емельяненко Дарья Андреевна 200 Огородник Арина Сергеевна 191 | 196 | +36.6 | 7 (2-5) | 7 (2-5) |
7 | Ставровская Виктория Андреевна 200 Ксаткина Екатерина Сергеевна 200 | 200 | +32.9 | 7 (2-5) | 7 (2-5) |
8 | Павлова Любовь Сергеевна 357 Даль Анна Евгеньевна 230 | 294 | −72.6 | 7 (0-7) | 7 (0-7) |
< 12.04.2025 12:00 отк Пляж.Аренатурниры11.05.2025 12:00 отк Пляж.Арена >
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)